○茨城町手数料条例
平成12年3月31日
条例第18号
茨城町手数料条例(昭和30年茨城町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(手数料の納付方法)
第3条 この条例に基づき,交付を受けようとする者は申請の際,手数料を納付しなければならない。
2 前項の交付申請をする場合においては,手数料のほかに郵送料を納めて各種証明書の送付を求めることができる。
3 既に納付した手数料は,還付しない。
(1) 法令の規定により茨城町が事務執行の義務を負うもののとき。
(2) 国又は地方公共団体が職務上必要とするために申請したとき。
(3) 公費の扶助を受け,又は受けようとする者が必要により申請したとき。
(4) 道路運送車両法第97条の2第1項に規定する納税証明を申請したとき。
(5) 法令の規定により,戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき。
(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体が貼り紙,貼り札等,広告旗又は立看板等を表示するための広告物の許可を受けようとするとき。
(7) 狂犬病予防法に基づき盲導犬の登録等をするとき。
(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において,同法第341条第9号に規定する固定資産課税台帳を閲覧に供したとき。
(9) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(1) 別表第4第1号に掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては,審査庁)
(2) 別表第4第2号に掲げる手数料 茨城町行政不服審査会
(3) 別表第4第3号から第4号までに掲げる手数料 茨城町選挙管理委員会
(4) 別表第4第5号に掲げる手数料 茨城町農業委員会
3 前項の書面には,審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(過料)
第5条 町長は,詐欺その他,不正の行為によって手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第49号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町手数料条例の規定は,令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨城町手数料条例,茨城町廃棄物の減量及び処理に関する条例及び茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請のあった事務に係る手数料について適用し,同日前に申請のあった事務に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は,令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
その他(消防法関係,屋外広告物許可関係及び行政不服審査法関係以外)
手数料事務 | 手数料を徴収する区分 | 金額 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍の届出等の受理,不受理証明書又は戸籍の届書等記載事項証明書若しくは届書等情報内容証明書の交付手数料 | 1通につき350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 戸籍の届書その他町長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 犬の予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 |
(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 |
(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 犬の予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 340円 |
(14) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 90,000円 |
(15) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の面積の合計が100平方メートル以下のもの 6,200円 100平方メートルを超え,500平方メートル以下のもの 8,600円 500平方メートルを超え,1,000平方メートル未満のもの 13,000円 |
(16) 茨城町火災予防条例(昭和37年茨城町条例第209号)第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査に関する事務 | 茨城町火災予防条例第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査 | ア 水張検査 タンク容量に関わりなく 4,000円 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定めるもの (1) タンク容量が600リットル未満のタンク 4,000円 (2) タンク容量が600リットル以上のタンク 6,000円 |
(17) 鳥獣の保護及び狩猟適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
(18) 課税に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(19) 土地・建物に関する証明手数料 | 1件につき 300円ただし,5筆(棟)までを1件とし,5筆(棟)を増すごとに300円を加える。 | |
(20) 土地,家屋現況確認証明手数料 | 1件につき 600円 | |
(21) 公簿,公文書,図面に関する証明手数料 | 1件につき 300円ただし,図面の写しは1枚を1件とし,A2以上の場合も1枚を1件とし600円とする。 | |
(22) 公簿,公文書,図面の閲覧 | 1件につき 300円 | |
(23) 所得に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(24) 納税に関する証明手数料 | 1件につき 300円ただし,同年中の各税目を1枚で証明する場合は税目ごとに1件とする。 | |
(25) 資産に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(26) 法人に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(27) 住民票記載事項に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(28) 印鑑登録に関する手数料 | 1件につき 300円 | |
(29) 印鑑に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | |
(30) 住民記録閲覧台帳の閲覧 | 1件につき 300円 | |
(31) 住民票の写し | 1件につき 300円 | |
(32) 広域交付住民票の写し | 1件につき 300円 | |
(33) 戸籍の附票 | 1件につき 300円 | |
(34) その他諸証明手数料 | 1件につき 300円 |
別表第2(第2条関係)
消防法関係
手数料事務 | 手数料を徴収する区分 | 金額 |
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に掲げる金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。),浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点は又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から(4)の項までにおいて同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |
(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては,総務省令で定める場合には,(2)の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(4) 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | (2)の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては,(2)の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては,(2)の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | (2)の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては,(2)の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては,(2)の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(5) 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
(6) 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所,貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増やすごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 オ 岩盤タンク検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 17,300,000 |
2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 オ 岩盤タンク検査 この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
