○茨城町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成19年3月28日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者に対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(給付等の対象者)
第2条 用具の給付の対象となる者は,町内に住所を有する者で次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 身体障害者手帳,療育手帳又は精神保健福祉手帳の交付を受けていること。
(2) 別表に定める品目に応じ,それぞれ対象要件に該当していること。
(3) 給付等を受けようとする用具について,介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による福祉用具の貸与又は購入費の支給の対象とならない者であること。
(4) 厚生労働省が定めた難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)の対象となる者。(以下「難病等」という。)
2 用具の貸与の対象となる者は,前項に定める者で当該年度分(4月から6月までの間にあっては,前年度分)の市町村民税を課されない世帯(以下「非課税世帯」という。)に属するものとする。
(用具の種目等)
第3条 給付等の対象となる用具の種目,品目,基準単価及び再給付制限期間は,別表のとおりとする。
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,日常生活用具給付等申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(再給付)
第4条の2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については,前回の給付日より別表の「再給付制限期間」欄に規定する期間を経過していない場合は,原則として給付対象外とする。ただし,当該期間を経過する前に,修理不能により用具の使用が困難になった場合は,この限りでない。
(住宅改修)
第4条の3 居宅生活動作補助用具費の申請者で,住宅改修を伴う場合は,前条の申請書に住宅改修に係る工事図面及び見積書を添付し,自己の所有でない家屋に居住する者は,所有者の承諾書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(費用の負担)
第6条 用具の給付(点字図書又は点字新聞の給付を除く。)の決定を受けた者は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定に基づく補装具費の支給の例により,用具の給付に要する費用の一部(以下「利用者負担金」という。)を負担しなければならない。この場合において,受給者が負担すべき額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。ただし,排泄管理支援用具又は人工喉頭(埋込型用人工鼻)の給付の決定を受けた者が非課税世帯に属する場合における利用者負担金は,当該品目の基準単価(価格が基準単価に満たない場合にあっては,その価格)に100分の5を乗じて得た額とする。
2 点字図書の給付の決定を受けた者は,利用者負担金として一般図書の購入価格相当額を負担しなければならない。
3 点字新聞の給付の決定を受けた者は,利用者負担金として購読に要する費用の5分の1の額を負担しなければならない。
4 利用者負担金は,当該用具を納入した者に支払うものとする。
5 用具の貸与の決定を受けた者の当該貸与に要する費用は,無料とする。
(排泄管理支援用具等の給付に係る特例)
第7条 町長は,申請者のうち排泄管理支援用具又は人工喉頭(埋込型用人工鼻)の給付を受けた者について,給付申請手続における利便性の向上を図るため,給付券の交付を一括して行うことができる。ただし,給付の申請1回につき交付できる給付券は3枚を限度とし,当該給付券1枚につき給付できる排泄管理支援用具又は人工喉頭(埋込型用人工鼻)は2月分を限度とする。
(給付等台帳の整備)
第8条 町長は,用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(給付等の決定の取消し)
第9条 町長は,用具の給付等の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 給付等の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により用具の給付等を受けたとき。
(3) 給付等を受けた用具を他の用途に使用したとき。
(費用等の返還)
第10条 町長は,前条の規定により用具の給付等の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について,既に用具が給付されているときは当該用具の給付に要した費用の額から利用者負担金の額を控除した額の返還を,既に用具が貸与されているときは当該用具の返還を期限を定めて命ずるものとする。
(処分の制限)
第11条 用具の給付等の決定を受けた者は,給付等を受けた用具を譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,町長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(立入検査等)
第12条 町長は,用具の給付等を受けた者に対して報告をさせ,又は当該職員にその住居等に立ち入り,用具を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は,職員証を携帯し,関係者の要求があったときは,これを提示しなければならない。
(損害賠償等)
第13条 用具の貸与の決定を受けた者は,当該貸与を受けた用具を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に復し,又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りではない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第19号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第9号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第55号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第48号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第63号)
この要綱は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第38号)
この要綱は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和6年要綱第9号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条,第4条の2関係)
種目  | 品目  | 対象要件  | 基準単価  | 再給付制限期間  | 備考  | ||||||||
介護・訓練支援用具  | 特殊寝台  | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で,18歳以上のもの  | 円 154,000  | 8年  | |||||||||
難病等に罹患しており,寝たきりの状態にあるもの  | |||||||||||||
特殊マット  | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は療育手帳A以上の者で,原則として3歳以上のもの  | 19,600  | 5年  | ||||||||||
難病等に罹患しており,寝たきりの状態にあるもの  | |||||||||||||
特殊尿器  | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)で,原則として学齢児以上のもの  | 67,000  | 5年  | ||||||||||
難病等に罹患しており,自力で排尿できないもの  | |||||||||||||
入浴担架  | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に介護を要する者に限る。)で,原則として3歳以上のもの  | 82,400  | 5年  | ||||||||||
体位変換器  | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)で,原則として学齢児以上のもの  | 15,000  | 5年  | ||||||||||
難病等に罹患しており,寝たきりの状態にあるもの  | |||||||||||||
移動用リフト  | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で,原則として3歳以上のもの  | 159,000  | 4年  | ||||||||||
訓練いす  | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で,原則として3歳以上のもの  | 33,100  | 5年  | ||||||||||
訓練用ベッド(児のみ)  | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で,原則として学齢児以上のもの  | 159,200  | 8年  | ||||||||||
自立生活支援用具  | 入浴補助用具  | 下肢又は体幹機能障害の者(入浴に介助を要する者に限る。)で,原則として3歳以上のもの  | 90,000  | 8年  | |||||||||
難病等に罹患しており,入浴に介助を要するもの  | |||||||||||||
便器  | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で,原則として学齢児以上のもの  | 9,850  | 8年  | ||||||||||
難病等に罹患しており,常時介護を要するもの  | |||||||||||||
頭部保護帽  | スポンジ及び革が主材料のもの  | 身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者で,てんかん発作等による転倒の危険性が高いもの  | 15,200  | 3年  | 基準単価は,オーダーメイドによる製品に適用するものとし,レディメイドによる製品については,基準単価欄の額の80%の範囲内の額とする。  | ||||||||
スポンジ,革及びプラスチックが主材料のもの  | 36,750  | ||||||||||||
T字状・棒状のつえ  | 木材でニス塗装したもの  | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の者(家庭内の移動等において介助を必要とする者に限る。)で,原則として3歳以上のもの  | 2,000  | 3年  | 夜光材付とした場合は,410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増とする  | ||||||||
軽金属で塗装なしのもの  | 3,000  | 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は,260円増とする  | |||||||||||
移動・移乗支援用具  | 60,000  | 8年  | |||||||||||
特殊便器  | 上肢機能障害2級以上又は療育手帳A以上の者(訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者に限る。)で,原則として学齢児以上のもの  | 151,200  | 8年  | ||||||||||
火災警報器  | 身体障害2級以上又は療育手帳A以上の者で,火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)  | 15,500  | 8年  | ただし,1世帯につき2台を限度とする。  | |||||||||
自動消火器  | 30,900  | 8年  | |||||||||||
電磁調理器  | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者に限る。)又は重度の知的障害者で,18歳以上のもの  | 41,000  | 6年  | ||||||||||
歩行時間延長信号機用小型送信機  | 視覚障害2級以上の者で,原則として学齢児以上のもの  | 7,000  | 10年  | ||||||||||
聴覚障害者用屋内信号装置  | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上給付の必要があると認められる者に限る。)  | 87,400  | 10年  | ||||||||||
在宅療養等支援用具  | 透析液加温器  | じん臓機能障害3級以上の者(自己連続携行式腹膜かん流法による透析療法を行う者に限る。)で,原則として3歳以上のもの  | 51,500  | 5年  | |||||||||
ネブライザー  | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもので,原則として学齢児以上のもの  | 36,000  | 5年  | ||||||||||
電気式たん吸引器  | 56,400  | 5年  | |||||||||||
酸素ボンベ運搬車  | 医療保険における在宅酸素療法を行う者  | 17,000  | 10年  | ||||||||||
盲人用体温計(音声式)  | 視覚障害2級以上の者で,原則として学齢児以上のもの(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者に限る。)  | 9,000  | 5年  | ||||||||||
盲人用体重計  | 18,000  | 5年  | |||||||||||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)  | 難病等に罹患しており,人工呼吸器の装着が必要なもの  | 157,500  | 5年  | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し難病患者が容易に使用し得るもの  | |||||||||
情報・意思疎通支援用具  | 携帯用会話補助装置  | 音声言語機能障害者又は肢体不自由者(発声・発語に著しい障害を有する者に限る。)で,原則として学齢児以上のもの  | 98,800  | 5年  | |||||||||
情報・通信支援用具※  | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上のもの  | 100,000  | 10年  | ||||||||||
点字ディスプレイ  | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)  | 383,500  | 6年  | ||||||||||
点字器  | 標準型  | 32マス18行両面書真鍮版製  | 視覚障害者  | 10,400  | 7年  | ||||||||
32マス18行両面書プラスチック製  | 6,600  | ||||||||||||
携帯用  | 32マス4行片面書アルミニウム製  | 7,200  | 5年  | ||||||||||
32マス12行片面書プラスチック製  | 1,650  | ||||||||||||
点字タイプライター  | 視覚障害2級以上の者で,原則として就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの  | 63,100  | 5年  | ||||||||||
視覚障害者ポータブルレコーダー  | 視覚障害2級以上の者で,原則として学齢児以上のもの  | 85,000  | 6年  | ||||||||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置  | 99,800  | 6年  | |||||||||||
視覚障害者用拡大読書器  | 視覚障害者で本装置により文字等を読むことが可能になるもので,原則として学齢児以上のもの  | 198,000  | 8年  | ||||||||||
盲人用時計  | 触読  | 視覚障害2級以上の者(音声時計にあっては,手指の触覚に障害がある等により触読式時計使用が困難な者を原則とする。)  | 10,300  | 10年  | |||||||||
音声  | 13,300  | ||||||||||||
聴覚障害者用通信装置  | 聴覚障害者又は発声発語に著しい障害を有する者(コミュニケーション,緊急連絡等の手段として給付の必要があると認められる者に限る。)で,原則として学齢児以上のもの  | 71,000  | 5年  | ||||||||||
聴覚障害者用情報受信装置  | 聴覚障害者で本装置によりテレビの視聴が可能になるもの  | 88,900  | 6年  | ||||||||||
人工喉頭  | 笛式  | 喉頭摘出をしたもの (埋込型用人工鼻については,常時埋込型の人工喉頭を使用するものに限る。)  | 5,000  | 4年  | 気管カニューレ付とした場合は,3,100円増とする。  | ||||||||
電動式  | 70,100  | 5年  | |||||||||||
埋込型用人工鼻  | 23,760  | 1月  | |||||||||||
福祉電話(貸与)  | 難聴者又は外出困難な1・2級の身体障害者  | 83,300  | |||||||||||
ファックス(貸与)  | 聴覚又は音声言語機能障害2・3級  | 7,700  | |||||||||||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)  | 視覚障害者  | 1,030,000  | |||||||||||
点字図書  | 主に,情報の入手を点字によっている視覚障害者  | 厚生労働大臣が必要と認めた額  | |||||||||||
点字新聞  | 20,000  | ||||||||||||
排泄管理支援用具  | ストマ用装具  | 蓄便袋  | ストマ造設者  | 8,900  | 1月  | ||||||||
蓄尿袋  | 11,700  | ||||||||||||
紙おむつ  | 次のいずれかに該当するもの ア ストマの変形若しくはストマ周辺の著しいびらんのためストマ用装具を装着することができないもの イ 二分脊椎による排便機能障害若しくは排尿障害のあるもの ウ 3歳以上で脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難なもの  | 12,000  | 1月  | ||||||||||
収尿器  | 男性用  | 普通型  | 高度の排尿機能障害を有する者  | 7,700  | 1月  | ||||||||
簡易型  | 5,700  | ||||||||||||
女性用  | 普通型  | 8,500  | |||||||||||
簡易型  | 5,900  | ||||||||||||
居宅生活動作補助用具(給付に係る工事等を含む。)  | 下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で,障害等級3級以上のもの(ただし,特殊便器への取替えをする場合は,上肢機能障害2級以上の者に限る。)  | 200,000  | 1回に限る。  | 介護保険法の規定による居宅介護住宅改修費の支給を受けられないものに限る。  | |||||||||
※ 情報・通信支援用具とは,障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器,アプリケーションソフト等をいう。




