○茨城町町民税減免事務取扱要綱
令和6年6月1日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び茨城町税条例(昭和36年茨城町条例第85号。以下「条例」という。)第51条に規定する町民税の減免並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「森林環境税法」という。)第11条に規定する森林環境税の免除について,必要な事項を定めるものとする。
2 森林環境税法第11条に規定する森林環境税の免除(以下「免除」という。)の対象者,条件,免除割合及び添付書類については,別表第2に定めるとおりとする。
(減免及び免除の申請)
第3条 前条第1項の規定による減免の申請は,茨城町税条例施行規則(昭和36年茨城町規則第2号。以下「規則」という。)第12条第1項第3号に規定する町民税減免申請書(規則様式第29号の4)に別表第1に定める添付書類を添えて行うものとする。
2 前条第2項の規定による免除の申請は,森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「施行令」という。)第3条の規定により,森林環境税免除申請書(規則様式第29号の6)に別表第2に定める添付資料を添えて行うものとする。
(減免及び免除の決定)
第4条 町長は,前条の規定により申請書の提出を受けたときは,速やかに提出書類の審査及び必要な調査を行い,減免及び免除の可否を決定する。
2 町長は,前項の規定により減免及び免除の可否を決定したときは,茨城町町民税・森林環境税減免・免除承認(不承認)通知書(規則様式第29号の8)により申請者に通知する。
(減免及び免除の方法)
第5条 町長は,町民税を減免するときは,当該減免の申請日(町長が必要があると認める場合には,減免を受けようとする事由が発生した日。)以後に年度内に納期が到来する町民税について,別表第1に定める割合を乗じて得た額を減免する。
2 町長は,森林環境税を免除しようとするときは,当該免除の申請日(町長が必要があると認める場合には,免除を受けようとする事由が発生した日。)以後に年度内に納期が到来する森林環境税について,別表第2に定める割合を乗じて得た額を免除する。
(減免事由及び免除事由の消滅)
第6条 減免及び免除を受けた事由が消滅しているにもかかわらず,条例第51条第3項の規定による申告がなされないときは,町長は,当該減免の取消しを決定し,税額更正通知により申請者に通知する。この場合において,「町民税の減免」とあるのは,「森林環境税の免除」と読み替えるものとする。
(県民税の按分)
第8条 第5条の規定により年税額の一部を減免した場合における町民税・県民税の按分は,当該年税額の構成比によるものとする。
附則
この要綱は,令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第2条,第3条,第5条関係)
対象者 | 条件 | 減免割合 | 申請書添付書類 | |||
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 賦課期日後に,生活保護法の規定による生活扶助の受給が開始された者 | 10割 | 生活保護決定通知書又は生活保護受給証明書 | |||
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 1 やむを得ない理由による失業(定年退職等を除く。),廃業,疾病,負傷等により収入が著しく減少し当該年において所得が皆無又はこれに準ずる状態となったため,個人町民税の納付が困難と認められる者で,減免申請のあった日における年間世帯収入見込額が次の表の範囲内であるもの(やむを得ない理由による失業とは,事業主の働きかけによるもの及び病気,負傷等によるものとする。) | 10割 | ・世帯収入見込額等申告書(規則様式第29号の7) ・世帯収入見込額等申告書に記載した内容及び額を証明する書類(預貯金通帳,源泉徴収票,支払調書,雇用保険受給資格者証,年金証書等の写し) ・失業等となった事実を証明する書類 | |||
本人及び生計を一にする者の数 | 年間世帯収入見込額 | |||||
1人 | 930,000円以下 | |||||
2人 | 1,378,000円以下 | |||||
3人 | 1,683,999円以下 | |||||
4人 | 2,099,999円以下 | |||||
5人 | 2,499,999円以下 | |||||
2 本人及び生計を一にする者の数が6人以上の場合は,1人増えるごとに400,000円ずつ増加させる。 3 年間世帯収入見込額とは,納税義務者及びその者と生計を一にする者の当該年(1月1日~12月31日)の実収入金額及び推計収入金額であって,次に掲げるものの合計額をいう。 (1) 地方税法第292条第1項第13号の合計所得金額並びに源泉分離の退職,株式,及び利子収入(合計所得金額のうち,給与及び公的年金等は,給与所得控除及び公的年金等控除額による控除前の収入額とする。) (2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第9条及び第10条に規定する非課税所得金額 (3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく給付及び各種共済組合等社会福祉に関する公的給付 (4) 児童手当,児童扶養手当,特別児童扶養手当,高等学校等就学支援金等の公的給付 (5) 生命保険契約等に基づく給付金及び解約返戻金 (6) 手持金,預貯金 | ||||||
(3) 学生及び生徒 | 賦課期日において地方税法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生であり,かつ申請時において所得税法第2条第1項第32号イ,ロ又はハのいずれかに該当する者 | 10割 | ・在学証明書 | |||
(4) 公益社団法人及び公益財団法人 | 賦課期日において公益認定を受けた社団法人及び財団法人 | 10割 | ・法人町民税の申告書 ・事業報告書 ・決算報告書 | |||
(5) 管理組合法人及び団地管理組合法人,地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で均等割のみを課されるもの | 賦課期日において左欄の条件を満たす法人 | 10割 | ・法人町民税の申告書 ・事業報告書 ・決算報告書 | |||
(6) その他特別の事情がある者 | 1 災害(震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害をいう。以下この表において同じ。)及び特別の事由の場合 | ・罹災証明書 ・災害により死亡又は障害者となったことを証するもの ・住宅又は家財の価格を証するもの ・町長が必要と認める書類 | ||||
(1) 納税義務者が死亡した場合 | 10割 | |||||
(2) 納税義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 10割 | |||||
(3) 納税義務者が障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 9割 | |||||
2 町民税の納税義務者のうち,その者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額,法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの | ||||||
損害の程度が3割以上5割未満のとき | ||||||
前年中の合計 500万円以下であるとき | 5割 | |||||
所得金額 750万円以下であるとき | 2.5割 | |||||
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 1.25割 | |||||
損害の程度が5割以上のとき | ||||||
前年中の合計 500万円以下であるとき | 10割 | |||||
所得金額 750万円以下であるとき | 5割 | |||||
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 2.5割 | |||||
3 冷害,凍霜害,干害等にあっては,1及び2によらず,収穫すべきであった農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定によって支払われる農作物共済金額を控除した金額)が,平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について次の区分により軽減し,又は免除する。 | ||||||
前年中の合計 300万円以下であるとき | 10割 | |||||
所得金額 400万円以下であるとき | 8割 | |||||
550万円以下であるとき | 6割 | |||||
750万円以下であるとき | 4割 | |||||
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 2割 | |||||
4 その他町長が特に減免が必要と認める者 | 町長が必要と認める割合 | 町長が必要と認めるもの |
別表第2(第2条,第3条,第5条関係)
対象者 | 条件 | 減税割合 | 申請書添付書類 |
(1) 震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害により,生命,身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 | 1 災害(法第11条第1号に規定する震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害をいう。以下この表において同じ。)により死亡した者 2 災害により障害者(法第4条第2項第1号に規定する障害者をいう。)となった者 3 災害により自己(地方税法第314条の2第1項第1号に規定する政令で定める親族を含む。以下この表において同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金,損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この表において同じ。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害をうけたことについて災害対策基本法に規定する罹災証明書(以下この表において同じ。)により確認することができる者を含む。)で,前年の法第4条第2項第4号に規定する合計所得金額(以下この表において同じ。)が500万円以下であるもの 4 災害により自己の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額がその住宅又は家財の価額の10分の5以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて罹災証明書により確認することができる者を含む。)で,前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの | 10割 | ・罹災証明書 ・災害により死亡又は障害者となったことを証するもの ・住宅又は家財の価格を証するもの ・町長が必要と認める書類 |
(2) 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者 | 生活保護法の規定により,以下の扶助を受けている者 (1) 生活扶助 (2) 教育扶助 (3) 住宅扶助 (4) 医療扶助 (5) 介護扶助 (6) 出産扶助 (7) 生業扶助 | 10割 | 生活保護決定通知書又は生活保護受給証明書 |
(3) 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者 | 1 失業又は廃業により収入が著しく減少した場合 (1) その年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したことにより,生活が著しく困難となった場合 ・その年の合計所得金額の見込額が,施行令第1条で定める金額以下である者 2 森林環境税を納付することが困難であると認められる場合 (1) 森林環境税の納税義務者の責めに帰すべき事由によらずに,①失業又は廃業以外の事由によりその年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したこと,②やむを得ない多額の支出を行ったこと,③所有する資産について損害を受けたことのいずれかの事由により,生活が著しく困難となった場合 ・その年の合計所得金額の見込額が施行令第1条で定める金額以下である者 | 10割 | ・世帯収入見込額等申告書(規則様式第29号の7) ・世帯収入見込額等申告書に記載した内容及び額を証明する書類(預貯金通帳,源泉徴収票,支払調書,雇用保険受給資格者証,年金証書の写し) ・失業等となった事実を証明する書類 |