このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップくらし・手続き防災・消防・安全防災過去の測定結果平成25年度> 町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成25年11月14日 更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成25年11月14日 更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

   町内小中学校及び公共施設等の放射線量(平成25年10月30日~平成25年11月12日)
 

   茨城町では、町内小中学校等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

 

単位:マイクロシーベルト/時

 

町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンド及び公共施設等における放射線量
測定場所 地上10センチメートル 地上50センチメートル 地上1メートル 測定日 時刻 天気
長岡小学校 0.094 0.091 0.088 11月5日  9時30分 晴れ
長岡第二小学校 0.1 0.1 0.1 11月4日 13時 曇り
大戸小学校 0.106 0.103 0.098 11月8日 14時30分 晴れ
川根小学校 0.097 0.095 0.089 11月1日 11時 晴れ
駒場小学校 0.097 0.096 0.095 11月6日 11時30分 晴れ
上野合小学校 0.118 0.122 0.124 11月1日 10時45分 晴れ
沼前小学校 0.102 0.094 0.101 11月1日  9時 晴れ
石崎小学校 0.085 0.081 0.076 11月1日  9時30分 晴れ
広浦小学校 0.129 0.123 0.119 11月3日 13時05分 曇り
明光中学校 0.104 0.104 0.099 11月5日 10時 晴れ
桜丘中学校  0.077 0.075 0.076 11月5日  9時30分 晴れ
梅香中学校 0.094 0.094 0.096 11月5日 10時 晴れ
長岡幼稚園 0.093 0.092 0.087 11月1日 15時 晴れ
沼前幼稚園 0.108 0.114 0.116 11月1日 13時 晴れ
大戸幼稚園 0.081 0.078 0.079 11月11日  9時30分 曇り
正美幼稚園 0.086 0.07 0.074 10月30日  9時 晴れ
いばらき幼稚園 0.09 0.092 0.093 11月1日 13時 晴れ
いばらき中央保育園 0.118 0.115 0.109 11月5日 10時 晴れ
ふじ保育園 0.086 0.084 0.08 11月1日  9時 晴れ
ひぬま保育園 0.086 0.083 0.073 11月1日  8時 晴れ
飯沼保育園 0.111 0.107 0.103 11月6日  9時 晴れ
さくら保育園 0.113 0.1 0.105 11月1日 10時 晴れ
ウィステリア ナーサリー スクール 0.078 0.074 0.069 11月7日 13時 晴れ
総合福祉センターゆうゆう館 0.117 0.111 0.105 11月7日 15時30分 曇り
学校給食調理場 0.102 0.108 0.11 11月1日 10時 晴れ
いばらき聖苑 0.14 0.131 0.124 11月12日 14時45分 晴れ
町水道事務所 0.121 0.115 0.098 11月5日 11時 晴れ
網掛公園 0.109 0.111 0.103 11月12日  9時40分 晴れ
涸沼自然公園 0.129 0.124 0.126 11月12日 11時50分 晴れ
町運動公園 0.116 0.108 0.109 11月11日 14時30分
奥谷公園 0.121 0.108 0.111 11月12日

10時30分

晴れ
小幡北山埴輪製作遺跡 0.121 0.12 0.115 11月11日 15時30分 曇り

   使用機器:HORIBA PA-1000 Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)

関連リンク


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています