このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップくらし・手続き防災・消防・安全防災過去の測定結果平成25年度> 町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成25年7月11日 更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成25年7月11日 更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

   町内小中学校及び公共施設等の放射線量(平成25年6月26日~平成25年7月10日)
 

   茨城町では、町内小中学校等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。
 

単位:マイクロシーベルト/時
 

町内小中学校及び公共施設等の放射線量(平成25年6月26日~平成25年7月10日)
測定場所 地上10センチメートル 地上50センチメートル 地上1メートル 測定日 時刻 天気
長岡小学校 0.090 0.088 0.085 7月2日 10時40分 晴れ
長岡第二小学校 0.142 0.139 0.140 7月1日 12時30分 曇り
大戸小学校 0.109 0.106 0.105 7月9日 10時 晴れ
川根小学校 0.106 0.101 0.099 7月2日 9時 晴れ
駒場小学校 0.086 0.088 0.088 7月9日 9時30分 曇り
上野合小学校 0.117 0.115 0.114 7月2日 9時15分 晴れ
沼前小学校 0.115 0.116 0.120 7月4日 9時30分 曇り
石崎小学校 0.091 0.088 0.083 7月1日 15時 晴れ
広浦小学校 0.141 0.123 0.117 7月1日 14時10分 曇り
明光中学校 0.105 0.102 0.100 7月1日 10時 晴れ
桜丘中学校  0.090 0.090 0.089 7月1日 9時 曇り
梅香中学校 0.103 0.100 0.100 7月8日 10時 晴れ
長岡幼稚園 0.088 0.087 0.087 7月1日 17時  曇り
沼前幼稚園 0.132 0.129 0.126 7月4日 17時30分 曇り
大戸幼稚園 0.080 0.077 0.076 7月2日 16時 晴れ
正美幼稚園 0.092 0.076 0.074 6月26日  9時 曇り
いばらき幼稚園 0.094 0.090 0.089 7月3日  9時 曇り
いばらき中央保育園 0.127 0.117 0.109 7月1日 12時 晴れ
ふじ保育園 0.084 0.082 0.079 7月10日 10時 晴れ
ひぬま保育園 0.095 0.091 0.087 7月1日 15時 曇り
飯沼保育園 0.127 0.105 0.104 7月1日 9時 晴れ
さくら保育園 0.103 0.101 0.101 7月1日 10時 曇り
ウィステリアナーサリースクール 0.079 0.074 0.071 7月3日 14時 晴れ
総合福祉センターゆうゆう館 0.119 0.110 0.106 7月9日 9時30分 晴れ
学校給食調理場 0.100 0.105 0.109 7月1日 9時 曇り
いばらき聖苑 0.135 0.130 0.135 7月2日  10時20分 晴れ
町水道事務所 0.114 0.109 0.101 7月2日 10時15分 晴れ
網掛公園 0.141 0.134 0.126 7月10日 13時40分 晴れ
涸沼自然公園 0.138 0.136 0.125 7月10日 11時55分 晴れ
町運動公園 0.115 0.111 0.111 7月8日 16時 晴れ
奥谷公園 0.130 0.129 0.129 7月10日 9時 晴れ
小幡北山埴輪製作遺跡 0.126 0.119 0.120 7月8日 13時30分 晴れ

   使用機器:HORIBA PA-1000 Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)

   参考:文部科学省東日本大震災関連情報

   関連:茨城県環境放射線監視センター

   関連:茨城県東日本大震災関係


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています