町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成25年12月17日 更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。
町内小中学校及び公共施設等の放射線量(平成25年11月28日~平成25年12月12日)
茨城町では、町内小中学校等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。
単位:マイクロシーベルト/時
| 測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長岡小学校 | 0.09 | 0.086 | 0.08 | 12月3日 | 11時30分 | 晴れ |
| 長岡第二小学校 | 0.102 | 0.104 | 0.101 | 12月1日 | 9時30分 | 晴れ |
| 大戸小学校 | 0.116 | 0.112 | 0.108 | 12月10日 | 13時 | 曇り |
| 川根小学校 | 0.103 | 0.096 | 0.095 | 12月3日 | 9時30分 | 晴れ |
| 駒場小学校 | 0.092 | 0.093 | 0.091 | 12月5日 | 9時30分 | 晴れ |
| 上野合小学校 | 0.102 | 0.103 | 0.1 | 12月5日 | 10時20分 | 晴れ |
| 沼前小学校 | 0.096 | 0.09 | 0.095 | 12月2日 | 9時 | 晴れ |
| 石崎小学校 | 0.087 | 0.088 | 0.084 | 12月5日 | 13時 | 晴れ |
| 広浦小学校 | 0.122 | 0.116 | 0.113 | 12月1日 | 14時30分 | 晴れ |
| 明光中学校 | 0.103 | 0.101 | 0.096 | 12月5日 | 10時 | 晴れ |
| 桜丘中学校 | 0.092 | 0.093 | 0.093 | 12月6日 | 7時50分 | 曇り |
| 梅香中学校 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 12月4日 | 10時 | 晴れ |
| 長岡幼稚園 | 0.091 | 0.087 | 0.083 | 12月3日 | 15時30分 | 晴れ |
| 沼前幼稚園 | 0.121 | 0.128 | 0.121 | 12月3日 | 13時 | 晴れ |
| 大戸幼稚園 | 0.079 | 0.076 | 0.077 | 12月2日 | 11時10分 | 晴れ |
| 正美幼稚園 | 0.091 | 0.073 | 0.075 | 11月28日 | 9時40分 | 曇り |
| いばらき幼稚園 | 0.087 | 0.089 | 0.093 | 12月3日 | 10時 | 晴れ |
| いばらき中央保育園 | 0.112 | 0.107 | 0.108 | 12月2日 | 10時 | 晴れ |
| ふじ保育園 | 0.09 | 0.084 | 0.081 | 12月2日 | 14時 | 晴れ |
| ひぬま保育園 | 0.088 | 0.078 | 0.072 | 12月2日 | 10時30分 | 晴れ |
| 飯沼保育園 | 0.118 | 0.107 | 0.102 | 12月2日 | 9時30分 | 晴れ |
| さくら保育園 | 0.108 | 0.103 | 0.102 | 12月2日 | 13時 | 晴れ |
| ウィステリア ナーサリー スクール | 0.081 | 0.067 | 0.075 | 12月2日 | 14時 | 晴れ |
| 総合福祉センターゆうゆう館 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 学校給食調理場 | 0.093 | 0.098 | 0.102 | 12月2日 | 9時30分 | 晴れ |
| いばらき聖苑 | 0.137 | 0.123 | 0.125 | 12月9日 | 15時30分 | 曇り |
| 町水道事務所 | 0.122 | 0.11 | 0.11 | 12月2日 | 13時30分 | 晴れ |
| 網掛公園 | 0.121 | 0.111 | 0.103 | 12月10日 | 9時30分 | 曇り |
| 涸沼自然公園 | 0.136 | 0.14 | 0.139 | 12月10日 | 12時 | 雨 |
| 町運動公園 | 0.116 | 0.112 | 0.112 | 12月9日 | 13時20分 | 曇り |
| 奥谷公園 | 0.119 | 0.103 | 0.103 | 12月12日 | 13時10分 | 晴れ |
| 小幡北山埴輪製作遺跡 | 0.12 | 0.118 | 0.111 | 12月9日 | 14時10分 | 曇り |
使用機器:HORIBA PA-1000 Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)








































