このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップくらし・手続き防災・消防・安全防災過去の測定結果平成26年度> 町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成26年12月1日 更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成26年12月1日 更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

   町内小中学校及び公共施設等の放射線量(平成26年11月1日~平成26年11月30日)
 

   茨城町では、町内小中学校等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

単位:マイクロシーベルト/時
 

町内小中学校、幼稚園、保育園、公共施設の放射線量測定結果
測定場所 地上10センチメートル 地上50センチメートル 地上1メートル 測定日 時刻 天気
長岡小学校 0.092 0.086 0.079 11月4日 午前9時30分 晴れ
長岡第二小学校 0.106 0.104 0.103 11月4日 午前10時15分 晴れ
大戸小学校 0.107 0.106 0.104 11月5日 午前9時30分 曇り
川根小学校 0.086 0.082 0.078 11月27日 午前9時 晴れ
駒場小学校 0.089 0.087 0.09 11月11日 午前11時
上野合小学校 0.102 0.104 0.106 11月4日 午前9時 晴れ
沼前小学校 0.091 0.085 0.072 11月4日 午前9時 晴れ
石崎小学校 0.07 0.066 0.063 11月4日 午前11時40分 晴れ
広浦小学校 0.098 0.096 0.097 11月4日 午前11時 晴れ
明光中学校 0.098 0.095 0.093 11月5日 午前10時30分 曇り
青葉中学校 0.079 0.078 0.08 11月4日 午前12時 晴れ
長岡幼稚園 0.088 0.086 0.085 11月7日 午前8時10分 晴れ
沼前幼稚園 0.109 0.106 0.101 11月8日 午後4時
大戸幼稚園 0.073 0.069 0.068 11月4日 午後3時10分 晴れ
正美幼稚園 0.075 0.058 0.06 11月4日 午前11時20分 晴れ
いばらき幼稚園 0.087 0.086 0.09 11月4日 午前11時 晴れ
いばらき中央保育園 0.124 0.121 0.113 11月4日 午前12時30分 晴れ
ふじ保育園 0.077 0.072 0.069 11月5日  午前8時20分 曇り
ひぬま保育園 0.058 0.056 0.055 11月5日 午前8時15分 曇り
飯沼保育園 0.104 0.098 0.098 11月4日 午前10時40分 晴れ
さくら保育園 0.12 0.103 0.096 11月4日 午後1時 晴れ
ウィステリア ナーサリー スクール 0.075 0.068 0.061 11月4日 午後2時 晴れ
総合福祉センターゆうゆう館 0.1 0.097 0.093 11月5日  午前9時 曇り
学校給食調理場 0.095 0.099 0.104 11月4日 午後1時30分 晴れ
いばらき聖苑 0.116 0.112 0.109 11月6日 午前10時30分 晴れ
町水道事務所 0.115 0.103 0.103 11月4日 午前10時15分 晴れ
網掛公園 0.11 0.106 0.101 11月27日 午後1時45分 晴れ
涸沼自然公園 0.113 0.106 0.102 11月27日 午後2時50分 晴れ
町運動公園 0.077 0.077 0.078 11月4日 午後2時25分 晴れ
奥谷公園 0.097 0.095 0.08 11月28日 午後4時30分 曇り
小幡北山埴輪製作遺跡 0.094 0.092 0.088 11月4日 午後3時30分 晴れ

   使用機器:HORIBA PA-1000 Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)

関連リンク


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています