このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップくらし・手続き防災・消防・安全防災過去の測定結果平成26年度> 町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成26年9月1日 更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成26年9月1日 更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

   町内小中学校及び公共施設等の放射線量(平成26年8月1日~平成26年8月31日)

 

   茨城町では、町内小中学校等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

 

 

単位:マイクロシーベルト/時

町内小中学校、幼稚園、保育園、公共施設の放射線量測定結果
測定場所 地上10センチメートル 地上50センチメートル 地上1メートル 測定日 時刻 天気
長岡小学校 0.083 0.08 0.077 8月4日 10時20分 晴れ
長岡第二小学校 0.111 0.108 0.103 8月28日 10時30分
大戸小学校 0.116 0.106 0.098 8月1日 10時50分 晴れ
川根小学校 0.1 0.099 0.096 8月18日 10時 曇り
駒場小学校 0.091 0.09 0.093 8月5日 11時 晴れ
上野合小学校 0.098 0.098 0.098 8月6日 10時 晴れ
沼前小学校 0.06 0.059 0.06 8月27日 12時 晴れ
石崎小学校 0.078 0.072 0.068 8月6日 13時 晴れ
広浦小学校 0.116 0.105 0.098 8月4日 17時 晴れ
明光中学校 0.098 0.096 0.094 8月4日 10時30分 晴れ
青葉中学校 0.076 0.072 0.071 8月4日 13時30分 晴れ
長岡幼稚園 0.086 0.082 0.081 8月1日 17時 晴れ
沼前幼稚園 0.108 0.106 0.1 8月27日 15時 曇り
大戸幼稚園 0.071 0.07 0.071 8月7日 14時 晴れ
正美幼稚園 0.081 0.066 0.065 8月1日 9時40分 晴れ
いばらき幼稚園 0.088 0.084 0.09 8月7日 10時 晴れ
いばらき中央保育園 0.115 0.112 0.109 8月4日 12時 晴れ
ふじ保育園 0.078 0.072 0.065 8月4日 16時 晴れ
ひぬま保育園 0.057 0.055 0.051 8月8日 8時45分 曇り
飯沼保育園 0.102 0.091 0.084 8月1日 13時 晴れ
さくら保育園 0.103 0.096 0.096 8月1日 10時 晴れ
ウィステリアナーサリースクール 0.069 0.063 0.056 8月4日 12時30分 晴れ
総合福祉センターゆうゆう館 0.103 0.1 0.097 8月5日 14時 晴れ
学校給食調理場 0.092 0.097 0.105 8月4日 9時 晴れ
いばらき聖苑 0.128 0.125 0.12 8月5日 11時30分 晴れ
町水道事務所 0.125 0.109 0.11 8月13日 9時10分 晴れ
網掛公園 0.115 0.107 0.097 8月25日 15時50分 曇り
涸沼自然公園 0.112 0.105 0.101 8月25日 14時30分 晴れ
町運動公園 0.088 0.096 0.089 8月1日 15時30分 曇り
奥谷公園 0.101 0.096 0.096 8月29日 11時 曇り
小幡北山埴輪製作遺跡 0.095 0.091 0.096 8月5日 16時 晴れ

   使用機器:HORIBA PA-1000 Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)

関連リンク


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています