このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップくらし・手続き防災・消防・安全防災過去の測定結果平成26年度> 町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成27年2月2日 更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成27年2月2日 更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

   町内小中学校及び公共施設等の放射線量(平成27年1月1日~平成27年1月31日)
 

   茨城町では、町内小中学校等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

単位:マイクロシーベルト/時

町内小中学校、幼稚園、保育園、公共施設の放射線量測定結果
測定場所 地上10センチメートル 地上50センチメートル 地上1メートル 測定日 時刻 天気
長岡小学校 0.103 0.1 0.091 1月8日 午前9時20分 晴れ
長岡第二小学校 0.111 0.109 0.107 1月6日 午前11時15分 曇り
大戸小学校 0.112 0.109 0.102 1月5日 午後1時35分 晴れ
川根小学校 0.096 0.095 0.091 1月27日 午前11時 曇り
駒場小学校 0.08 0.076 0.082 1月 5日 午前11時 晴れ
上野合小学校 0.106 0.105 0.104 1月9日 午前9時 晴れ
沼前小学校 0.077 0.078 0.081 1月 7日 午前9時 晴れ
石崎小学校 0.073 0.072 0.07 1月5日 午前9時30分 晴れ
広浦小学校 0.1 0.097 0.097 1月5日 午前10時 晴れ
明光中学校 0.097 0.093 0.093 1月6日 午前10時30分 曇り
青葉中学校 0.079 0.079 0.078 1月5日 午前12時30分 晴れ
長岡幼稚園 0.086 0.081 0.081 1月5日 午後3時30分 晴れ
沼前幼稚園 0.103 0.102 0.1 1月14日 午前10時 晴れ
大戸幼稚園 0.074 0.07 0.068 1月 5日 午前10時25分 晴れ
正美幼稚園 0.087 0.063 0.063 1月8日 午後4時 晴れ
いばらき幼稚園 0.085 0.087 0.091 1月 8日 午前11時 晴れ
いばらき中央保育園 0.123 0.119 0.107 1月5日 午後4時 晴れ
ふじ保育園 0.069 0.065 0.065 1月5日 午前10時30分 晴れ
ひぬま保育園 0.056 0.053 0.051 1月5日 午前9時15分 晴れ
飯沼保育園 0.108 0.095 0.091 1月5日 午前12時30分 晴れ
さくら保育園 0.108 0.099 0.097 1月5日 午後1時 晴れ
ウィステリア ナーサリー スクール 0.073 0.067 0.062  1月 5日 午後2時 晴れ
総合福祉センターゆうゆう館 0.104 0.101 0.098  1月 7日 午後2時30分 晴れ
学校給食調理場 0.094 0.096 0.098 1月5日 午前9時 晴れ
いばらき聖苑 0.115 0.113 0.112 1月14日 午後4時 曇り
町水道事務所 0.109 0.106 0.1  1月 8日 午後1時30分 晴れ
網掛公園 0.11 0.105 0.099 1月29日 午後3時50分 晴れ
涸沼自然公園 0.107 0.103 0.097 1月29日 午後2時45分 晴れ
町運動公園 0.092 0.088 0.088  1月 6日 午後3時 曇り
奥谷公園 0.095 0.081 0.096 1月28日 午後4時30分 晴れ
小幡北山埴輪製作遺跡 0.101 0.091 0.092  1月 7日 午前11時 晴れ

   使用機器:HORIBA PA-1000 Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)

   参考:文部科学省東日本大震災関連情報

関連リンク


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています