茨城町トップ
> 長岡団地
長岡団地
住宅情報
| 棟名 | A棟・B棟 | C棟 | D棟 | E棟 |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城町長岡1228 | 茨城町長岡1228 | 茨城町長岡1331 | 茨城町長岡1331 |
| 建設年度 | 昭和50年・昭和51年 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 |
| 構造 | 中層耐火3階 | 中層耐火3階 | 中層耐火3階 | 中層耐火4階 |
| 管理戸数 | 36戸 | 18戸 | 12戸 | 24戸 |
| 間取り | 4.5、6、4.5、DK | 6、6、4.5、DK | 6、6、4.6、DK | 6、6、4.6、DK |
| 駐車場 | 有り・月額1,000円 | 有り・月額1,000円 | 有り・月額1,000円 | 有り・月額1,000円 |
| 浴槽 | なし | なし | なし | なし |
| 釜 | なし | なし | なし | なし |
| 小学校 | 長岡小学校 | 長岡小学校 | 長岡小学校 | 長岡小学校 |
| 中学校 | 明光中学校 | 明光中学校 | 明光中学校 | 明光中学校 |
| 備考 | 共用施設維持運営費、公共下水道使用料(別途) | 共用施設維持運営費、公共下水道使用料(別途) | 共用施設維持運営費、公共下水道使用料(別途) | 共用施設維持運営費、公共下水道使用料(別途) |
共用施設維持運営費:共同施設(給水ポンプ・外灯等)を維持管理・運営するため、実際にかかった費用を団地毎に戸数で割り算出した額です。
間取り図
A棟・B棟

C棟

D棟・E棟

外観写真
A棟

B棟


C棟


D棟・E棟

E棟

地図情報
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年2月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
(メールフォームが開きます)








































