茨城町の浄化センター
管理棟
ブロワ設備 監視室モニタ
終沈機械設備 水質分析室
汚泥棟脱水機 最終沈殿池
計画の概要
項目 | 全体計画 | 認可計画 |
---|---|---|
計画区域面積 | 1,478.3ヘクタール | 420.3ヘクタール |
計画人口 | 16,800人 | 8,965人 |
計画汚水量(日最大) | 16,517立方メートル/日 | 5,354立方メートル/日 |
排除方式 | 分流式 | 分流式 |
施設の能力(日最大) | 17,000立方メートル/日 | 5,500立方メートル/日 |
処理方法(現在) | 標準活性汚泥法 | 標準活性汚泥法 |
処理方法(将来) | 循環式硝化脱窒法 | 循環式硝化脱窒法 |
施設及び機械
施設名 | 構造 | 個数(現有) | 個数(計画) |
---|---|---|---|
沈砂池 | RC造 | 2池 | 2池 |
主ポンプ | 水中ポンプ | 2台 | 4台 |
最初沈殿池 | RC造 | 2池 | 8池 |
反応タンク | RC造 | 1池 | 4池 |
最終沈殿池 | RC造 | 2池 | 8池 |
塩素混和池 | RC造 | 1池 | 1池 |
放流渠 | RC造 | 1式 | 1式 |
現有 | 計画 |
---|---|
5,500m3/日 | 17,000m3/日 |
地図情報
掲載日 令和2年12月22日
更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(メールフォームが開きます)