再編関連訓練移転等交付金事業について
再編関連訓練移転等交付金事業について
再編関連訓練移転等交付金は、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」により、在日米軍の
再編に伴い影響を受ける自治体の住民生活の利便性の向上や産業の振興に寄与する事業に充てるため、国
から交付される交付金です。
交付金額は、移転訓練等の規模などをもとに算定されます。
年度 | 事業名 | 事業費(円) |
交付金充当額 (円) |
令和4年度 | 202号線整備事業 | 38,698,000 | 33,200,000 |
合計 | 38,698,000 | 33,200,000 | |
年度 | 事業名 |
事業費(円) |
交付金充当額 (円) |
令和3年度 | 202号線整備事業 | 38,016,000 | 29,549,000 |
合計 | 38,016,000 | 29,549,000 | |
年度 | 事業名 |
事業費(円) |
交付金充当額 (円) |
令和2年度 | 上飯沼地区排水整備工事(工事) | 19,778,000 | 14,000,000 |
町道117号線改良舗装工事(補償) | 6,408,861 | 4,900,000 | |
町道202号線改良舗装工事(工事) | 32,780,000 | 12,781,000 | |
合計 | 58,966,861 | 31,681,000 | |
年度 | 事業名 |
事業費(円) |
交付金充当額 (円) |
令和元年度 | 学校給食共同調理場施設再整備事業(測量) | 6,998,400 | 4,900,000 |
町道202号線改良舗装工事(用地買収及び補償) | 18,034,436 | 15,000,000 | |
町道117号線改良舗装工事(用地測量) | 12,100,000 | 9,640,000 | |
町道210号線外4路線排水整備工事(道路排水設計) | 2,794,000 | 2,350,000 | |
桜川改修工事(計画策定) | 5,918,000 | 4,824,000 | |
長岡小学校備品整備事業 | 9,537,000 | 3,493,000 | |
合計 | 55,381,836 | 40,207,000 | |
年度 | 事業名 | 事業費(円) |
交付金充当額 (円) |
平成30年度 | 町道202号線改良舗装工事(土地評価業務及び補償調査) | 5,767,200 | 2,570,000 |
町道117号線改良舗装工事(路線測量) | 1,879,200 | 1,600,000 | |
町道1029号線改良舗装工事(用地測量) | 6,804,000 | 5,720,000 | |
上飯沼地区排水整備工事(用地測量) | 2,268,000 | 1,960,000 | |
コミュニティー消防センター(前田消防団詰所)整備事業 (測量及び実施設計) |
1,814,400 | 1,570,000 | |
防犯灯LED化整備工事 | 44,679,600 | 26,787,000 | |
合計 | 63,212,400 | 40,207,000 | |
年度 | 事業名 | 事業費(円) |
交付金充当額 (円) |
平成29年度 | 道路維持作業車整備事業 | 3,843,638 | 3,540,000 |
町道202号線改良舗装工事(実施設計及び用地測量) | 15,379,200 | 14,250,000 | |
消防ポンプ自動車整備事業 | 34,540,928 | 30,730,000 | |
大戸小学校備品整備事業 | 6,609,600 | 6,288,000 | |
合計 | 60,373,366 | 54,808,000 |
掲載日 令和4年6月17日
更新日 令和5年11月24日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
町長公室 地域政策課 地域振興グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
233 234
)
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)