平成30年12月9日執行 茨城県議会議員一般選挙投開票状況(茨城町のみ)
投票状況(確定)
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 13,650人 | 13,924人 | 27,574人 |
当日投票者数 | 4,205人 | 3,850人 | 8,055人 |
期日前投票者 | 2,961人 | 3,373人 | 6,334人 |
不在者投票 | 32人 | 35人 | 67人 |
合計 | 7,198人 | 7,258人 | 14,456人 |
投票率 | 52.73% | 52.13% | 52.43% |
開票結果(確定)
届け出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 長谷川 重幸 | 10,881票 |
2 | 本沢 とおる | 883票 |
3 | 田山 東湖 | 2,552票 |
合計 | 14,316票 |
無効投票数 | 140票 |
---|
全体の結果(状況)は茨城県選挙管理委員会のホームページをご確認ください。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
216
)
直通電話:
029-240-7125
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)