農業集落排水処理施設(下石崎地区)
施設概要
所在地 | 茨城県東茨城郡茨城町大字下石崎 |
---|---|
処理区域 | 下石崎地区(長洲・遠西・台・前谷・後谷) |
処理方法 | 回分式活性汚泥方式 |
処理対象汚水 | し尿及び生活雑排水 |
処理対象人口 | 1,780人 |
日平均汚水量 | 480.6 立方メートル /日 |
管路延長 | 18,213メートル (中継ポンプ29ヶ所) |
流入水質(BOD) | 200 ミリグラム/リットル 以下 |
---|---|
流入水質(SS) | 200 ミリグラム/リットル 以下 |
処理水質(BOD) | 10 ミリグラム/リットル 以下 |
処理水質(SS) | 40 ミリグラム/リットル 以下 |
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和4年11月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課 農業集落排水
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
158 159
)
直通電話:
029-240-7128
(メールフォームが開きます)