農業集落排水処理施設(飯沼地区)
施設概要
所在地 | 茨城県東茨城郡茨城町大字上飯沼 |
---|---|
処理区域 | 飯沼地区(飯沼、上飯沼の一部、下飯沼) |
処理方法 | 流量調整、嫌気性ろ床、接触ばっ気及び接触ばっ気とろ過を組み合わせた方式 |
処理対象汚水 | 生活系排水(し尿及び雑排水) |
処理対象人口 | 1,480人 |
日平均汚水量 | 399.6立方メートル /日 |
管路延長 | 9,670m (中継ポンプ5ヶ所) |
流入水質(BOD) | 200 ミリグラム/リットル 以下 |
---|---|
流入水質(SS) | 200 ミリグラム/リットル 以下 |
処理水質(BOD) | 10 ミリグラム/リットル 以下 |
処理水質(SS) | 20 ミリグラム/リットル 以下 |
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和4年11月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課 農業集落排水
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
158 159
)
直通電話:
029-240-7128
(メールフォームが開きます)