茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(10月3日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(10月3日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。 測定日(9月20日から9月30日)
- 文部科学省では学校で子どもが受ける放射線量を原則として年間1ミリシーベルト以下にすることを目標とし、この目標を達成するための新たな目安を毎時1マイクロシーベルト未満としました。
茨城町の小中学校等のグラウンドの放射線量は以下の通りで、いずれの測定結果も目安となる毎時1マイクロシーベルトを大幅に下回っております。
- 使用機器:HPI5000シンチレーションサーベイメータ(機器により多少の誤差が生じる場合があります)
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡小学校 | 0.156 | 0.15 | 0.15 | 9月22日 | 午後4時10分 | 雨 |
長岡第二小学校 | 276 | 0.221 | 0.213 | 9月30日 | 午前11時15分 | 晴れ |
大戸小学校 | 0.18 | 0.174 | 0.17 | 9月20日 | 午前11時30分 | 雨 |
川根小学校 | 0.222 | 0.17 | 0.165 | 9月22日 | 午前10時30分 | 晴れ |
駒場小学校 | 0.194 | 0.157 | 0.154 | 9月30日 | 午後1時 | 曇り |
上野合小学校 | 0.241 | 0.183 | 0.176 | 9月22日 | 午後2時30分 | 晴れ |
沼前小学校 | 0.274 | 0.222 | 0.221 | 9月20日 | 午前10時 | 雨 |
石崎小学校 | 0.156 | 0.157 | 0.155 | 9月22日 | 午前8時05分 | 晴れ |
広浦小学校 | 0.252 | 0.194 | 0.186 | 9月22日 | 午前8時40分 | 曇り |
明光中学校 | 0.206 | 0.17 | 0.169 | 9月25日 | 午前9時20分 | 晴れ |
桜丘中学校 | 0.194 | 0.15 | 0.15 | 9月22日 | 午前10時30分 | 晴れ |
梅香中学校 | 0.238 | 0.183 | 0.177 | 9月26日 | 午後2時 | 晴れ |
長岡幼稚園 | 0.153 | 0.154 | 0.149 | 9月22日 | 午後6時40分 | 雨 |
沼前幼稚園 | 0.262 | 0.219 | 0.225 | 9月20日 | 午後5時20分 | 曇り |
大戸幼稚園 | 0.147 | 0.14 | 0.134 | 9月20日 | 午後1時40分 | 曇り |
正美幼稚園 | 0.222 | 0.167 | 0.17 | 9月28日 | 午後9時30分 | 曇り |
いばらき幼稚園 | 0.16 | 0.124 | 0.117 | 9月30日 | 午前11時 | 晴れ |
中央保育所 | 0.187 | 0.144 | 0.136 | 9月20日 | 午後4時30分 | 曇り |
ふじ保育園 | 0.202 | 0.151 | 0.142 | 9月20日 | 午後2時20分 | 曇り |
ひぬま保育園 | 0.201 | 0.151 | 0.144 | 9月20日 | 午後1時50分 | 曇り |
飯沼保育園 | 0.218 | 0.161 | 0.151 | 9月20日 | 午後3時40分 | 曇り |
さくら保育園 | 0.234 | 0.182 | 0.175 | 9月20日 | 午後4時05分 | 曇り |
ウィステリア ナーサリー スクール | 0.177 | 0.13 | 0.124 | 9月20日 | 午後3時 | 曇り |
参考:文部科学省東日本大震災関連情報
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)