このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップ > 町内公共施設等における放射線量

町内公共施設等における放射線量

町内公共施設等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。

   町内公共施設等における放射線量(2月21日~3月12日)
 

   町内の公共施設敷地や公園、史跡等における放射線量を測定いたしました。

単位:マイクロシーベルト/時

町内公共施設等における放射線量一覧表
測定場所 地上10センチメートル 地上50センチメートル 地上1メートル 測定日 時刻 天気
総合福祉センターゆうゆう館 0.152 0.140 0.134 2月21日 午前 9時00分 晴れ
学校給食共同調理場 0.140 0.142 0.141 2月21日 午前 10時00分 晴れ
いばらき聖苑 0.146 0.142 0.202 2月20日 午前 9時30分 晴れ
茨城工業団地 0.232 0.185 0.161 2月13日 午前 9時30分 晴れ
小堤地区学習等供用施設 0.199 0.159 0.141 3月7日 午後 4時30分 曇り
北部浄水場 0.154 0.144 0.126 2月17日 午後 1時15分 晴れ
南部浄水場 0.173 0.161 0.141 2月17日 午後 1時45分 晴れ
大戸配水場 0.167 0.169 0.146 2月17日 午後 3時00分
網掛公園 0.186 0.173 0.178 2月28日 午前 9時50分 晴れ
親沢公園 0.184 0.193 0.173 2月28日 午前 11時25分 晴れ
涸沼自然公園 0.169 0.180 0.169 2月28日 午後 2時50分 晴れ
広浦公園 0.204 0.192 0.182 2月28日 午後 1時50分 晴れ
宮前ミニ公園 0.151 0.150 0.139 2月28日 午後 1時10分 晴れ
茨城町運動公園 0.179 0.149 0.149 3月8日 午後 3時30分 曇り
大戸桜公園 0.153 0.154 0.138 3月8日 午後 2時30分 曇り
小幡運動広場 0.207 0.190 0.192 3月12日 午後 2時00分 晴れ
桜運動公園 0.194 0.168 0.169 3月8日 午後 2時00分 曇り
広浦運動公園 0.162 0.151 0.159 3月8日 午前 11時00分 曇り
涸沼台運動広場 0.171 0.155 0.149 3月8日 午前 11時30分 曇り
奥谷町営住宅(公園) 0.218 0.162 0.151 2月13日 午前 9時30分 晴れ
桜の郷みなみ台公園 0.160 0.135 0.128 2月13日 午後 1時30分 晴れ
矢頭町営住宅(公園) 0.182 0.155 0.153 2月13日 午後 3時00分 晴れ
長岡公園 0.154 0.138 0.139 2月13日 午後 4時00分 晴れ
長岡町営住宅(公園) 0.175 0.185 0.170 2月13日 午後 4時30分 晴れ
飯沼城跡 0.182 0.189 0.195 2月22日 午後 3時10分 晴れ
大戸のサクラ 0.154 0.144 0.135 2月22日 午後 1時35分 晴れ
小幡北山埴輪製作遺跡 0.220 0.205 0.200 2月22日 午後 4時00分 曇り
小幡城跡 0.205 0.187 0.179 2月22日 午後 4時12分 晴れ
上ノ山古墳 0.198 0.192 0.185 2月22日 午後 2時10分 晴れ
勘十郎堀跡 0.189 0.181 0.181 3月4日 午後 4時20分 曇り
神谷古墳群 0.229 0.209 0.198 3月3日 午後 4時00分 曇り
諏訪神社古墳群 0.216 0.195 0.201 2月22日 午後 3時00分 曇り
宝塚古墳 0.213 0.211 0.191 2月21日 午後 2時35分 晴れ

 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています