茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(11月1日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(11月1日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。 測定日(10月17日から10月28日)
- 文部科学省では学校で子どもが受ける放射線量を原則として年間1ミリシーベルト以下にすることを目標とし、この目標を達成するための新たな目安を毎時1マイクロシーベルト未満としました。
茨城町の小中学校等のグラウンドの放射線量は以下の通りで、いずれの測定結果も目安となる毎時1マイクロシーベルトを大幅に下回っております。
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡小学校 | 0.146 | 0.142 | 0.132 | 10月20日 | 13時40分 | 晴れ |
長岡第二小学校 | 0.254 | 0.203 | 0.202 | 10月21日 | 8時45分 | 晴れ |
大戸小学校 | 0.177 | 0.172 | 0.166 | 10月18日 | 10時 | 晴れ |
川根小学校 | 0.218 | 0.168 | 0.165 | 10月18日 | 10時30分 | 晴れ |
駒場小学校 | 0.15 | 0.143 | 0.143 | 10月28日 | 12時30分 | 雨 |
上野合小学校 | 0.235 | 0.178 | 0.173 | 10月20日 | 14時 | 晴れ |
沼前小学校 | 0.198 | 0.201 | 0.198 | 10月25日 | 15時40分 | 晴れ |
石崎小学校 | 0.151 | 0.154 | 0.151 | 10月17日 | 7時12分 | 晴れ |
広浦小学校 | 0.192 | 0.185 | 0.182 | 10月19日 | 10時30分 | 曇り |
明光中学校 | 0.195 | 0.16 | 0.155 | 10月20日 | 9時30分 | 晴れ |
桜丘中学校 | 0.216 | 0.161 | 0.154 | 10月18日 | 8時30分 | 晴れ |
梅香中学校 | 0.203 | 0.156 | 0.153 | 10月26日 | 9時 | 晴れ |
長岡幼稚園 | 0.143 | 0.133 | 0.129 | 10月20日 | 16時30分 | 晴れ |
沼前幼稚園 | 0.208 | 0.203 | 0.148 | 10月18日 | 17時50分 | 曇り |
大戸幼稚園 | 0.146 | 0.139 | 0.135 | 10月18日 | 16時40分 | 晴れ |
正美幼稚園 | 0.154 | 0.152 | 0.154 | 10月26日 | 9時30分 | 晴れ |
いばらき幼稚園 | 0.107 | 0.102 | 0.104 | 10月28日 | 10時30分 | 晴れ |
中央保育所 | 0.191 | 0.147 | 0.141 | 10月18日 | 15時10分 | 晴れ |
ふじ保育園 | 0.216 | 0.159 | 0.145 | 10月17日 | 15時50分 | 晴れ |
ひぬま保育園 | 0.187 | 0.146 | 0.139 | 10月17日 | 15時30分 | 晴れ |
飯沼保育園 | 0.214 | 0.162 | 0.144 | 10月18日 | 16時20分 | 晴れ |
さくら保育園 | 0.248 | 0.182 | 0.164 | 10月18日 | 15時40分 | 晴れ |
ウィステリア ナーサリー スクール | 0.169 | 0.126 | 0.119 | 10月17日 | 16時15分 | 晴れ |
使用機器:HPI5000シンチレーションサーベイメータ及びHORIBA PA-1000 Radi(機器により多少の誤差が生じる場合があります)
参考:文部科学省東日本大震災関連情報
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)