茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(11月14日 更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(11月14日 更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。
町内小中学校及び公共施設等の放射線量(10月29日~11月8日)
茨城町では、町内小中学校等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。
単位:マイクロシーベルト/時
| 測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長岡小学校 | 0.105 | 0.102 | 0.097 | 11月1日 | 9時30分 | 晴れ |
| 長岡第二小学校 | 0.122 | 0.124 | 0.122 | 11月1日 | 15時20分 | 晴れ |
| 大戸小学校 | 0.142 | 0.137 | 0.134 | 11月7日 | 16時 | 晴れ |
| 川根小学校 | 0.115 | 0.112 | 0.108 | 11月7日 | 16時 | 晴れ |
| 駒場小学校 | 0.102 | 0.098 | 0.099 | 11月2日 | 13時 | 曇り |
| 上野合小学校 | 0.120 | 0.125 | 0.124 | 11月2日 | 14時 | 晴れ |
| 沼前小学校 | 0.122 | 0.120 | 0.117 | 11月2日 | 7時30分 | 曇り |
| 石崎小学校 | 0.097 | 0.094 | 0.090 | 11月1日 | 10時15分 | 晴れ |
| 広浦小学校 | 0.147 | 0.133 | 0.123 | 11月1日 | 15時30分 | 晴れ |
| 明光中学校 | 0.117 | 0.104 | 0.104 | 11月1日 | 13時30分 | 晴れ |
| 桜丘中学校 | 0.108 | 0.104 | 0.107 | 11月1日 | 8時30分 | 晴れ |
| 梅香中学校 | 0.107 | 0.110 | 0.106 | 11月1日 | 14時 | 曇り |
| 長岡幼稚園 | 0.103 | 0.102 | 0.098 | 11月2日 | 17時 | 晴れ |
| 沼前幼稚園 | 0.142 | 0.139 | 0.133 | 11月6日 | 8時50分 | 曇り |
| 大戸幼稚園 | 0.094 | 0.092 | 0.089 | 11月7日 | 15時40分 | 晴れ |
| 正美幼稚園 | 0.113 | 0.086 | 0.085 | 10月29日 | 14時30分 | 晴れ |
| いばらき幼稚園 | 0.090 | 0.086 | 0.092 | 11月1日 | 10時30分 | 晴れ |
| いばらき中央保育園 | 0.125 | 0.113 | 0.110 | 11月2日 | 14時 | 晴れ |
| ふじ保育園 | 0.106 | 0.097 | 0.090 | 11月1日 | 16時30分 | 曇り |
| ひぬま保育園 | 0.109 | 0.099 | 0.092 | 11月8日 | 8時15分 | 晴れ |
| 飯沼保育園 | 0.142 | 0.125 | 0.121 | 11月1日 | 10時 | 晴れ |
| さくら保育園 | 0.130 | 0.126 | 0.120 | 11月1日 | 10時 | 晴れ |
| ウィステリアナーサリースクール | 0.087 | 0.076 | 0.079 | 11月2日 | 14時30分 | 晴れ |
| 総合福祉センターゆうゆう館 | 0.131 | 0.125 | 0.116 | 11月1日 | 14時 | 晴れ |
| 学校給食調理場 | 0.114 | 0.121 | 0.122 | 11月1日 | 10時 | 晴れ |
| いばらき聖苑 | 0.163 | 0.153 | 0.158 | 11月5日 | 10時 | 曇り |
| 町水道事務所 | 0.123 | 0.118 | 0.112 | 11月1日 | 10時50分 | 晴れ |
| 網掛公園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 涸沼自然公園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 町運動公園 | 0.123 | 0.125 | 0.121 | 11月7日 | 14時30分 | 曇り |
| 奥谷公園 | 0.148 | 0.125 | 0.125 | 10月30日 | 14時30分 | 晴れ |
| 小幡北山埴輪製作遺跡 | 0.158 | 0.143 | 0.143 | 11月6日 | 10時 | 曇り |
使用機器:HORIBA PA-1000 Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)
参考:文部科学省東日本大震災関連情報
関連:茨城県環境放射線監視センター
関連:茨城県東日本大震災関係
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)








































