このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップ > 町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成25年2月14日 更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(平成25年2月14日 更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

   町内小中学校及び公共施設等の放射線量(平成25年1月28日~平成25年2月13日)
 

   茨城町では、町内小中学校等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

単位:マイクロシーベルト/時

町内小中学校及び公共施設等の放射線量(平成25年1月28日~平成25年2月13日)
測定場所 地上10センチメートル 地上50センチメートル 地上1メートル 測定日 時刻 天気
長岡小学校 0.107 0.103 0.100 2月4日 10時30分 曇り
長岡第二小学校 0.115 0.116 0.118 2月2日 10時 曇り
大戸小学校 0.132 0.126 0.123 2月7日 8時 曇り
川根小学校 0.118 0.113 0.108 2月4日 10時30分 晴れ
駒場小学校 0.096 0.094 0.095 2月4日 13時 曇り
上野合小学校 0.123 0.125 0.128 2月7日 14時 晴れ
沼前小学校 0.116 0.116 0.115 2月1日 13時30分 晴れ
石崎小学校 0.095 0.094 0.091 2月1日 13時 晴れ
広浦小学校 0.152 0.140 0.134 2月2日 14時 晴れ
明光中学校 0.116 0.109 0.106 2月3日 11時20分 晴れ
桜丘中学校  0.100 0.099 0.098 2月6日 7時50分
梅香中学校 0.120 0.121 0.117 2月5日 10時30分 曇り
長岡幼稚園 0.100 0.096 0.091 2月1日 15時 晴れ
沼前幼稚園 0.133 0.133 0.130 2月4日 10時30分 曇り
大戸幼稚園 0.095 0.092 0.085 2月13日 11時45分 晴れ
正美幼稚園 0.116 0.090 0.089 1月28日 13時 晴れ
いばらき幼稚園 0.093 0.087 0.086 2月1日 10時 晴れ
いばらき中央保育園 0.120 0.117 0.106 2月 1日 15時15分 晴れ
ふじ保育園 0.109 0.096 0.093 2月1日 15時 晴れ
ひぬま保育園 0.103 0.097 0.092 2月1日 9時 晴れ
飯沼保育園 0.131 0.118 0.109 2月4日 10時20分 曇り
さくら保育園 0.150 0.145 0.133 2月1日 10時 晴れ
ウィステリアナーサリースクール 0.088 0.079 0.078 2月1日 14時30分 晴れ
総合福祉センターゆうゆう館 0.119 0.112 0.107 2月5日 11時30分 晴れ
学校給食調理場 0.108 0.115 0.118 2月4日 9時 曇り
いばらき聖苑 0.172 0.165 0.163 2月5日 9時30分 晴れ
町水道事務所 0.143 0.122 0.108 2月4日 12時 曇り
網掛公園 0.167 0.159 0.161 2月1日 15時30分 晴れ
涸沼自然公園 0.146 0.135 0.134 2月1日 14時 晴れ
町運動公園 0.119 0.111 0.110 2月1日 14時 晴れ
奥谷公園 0.152 0.121 0.122 1月31日 14時 晴れ
小幡北山埴輪製作遺跡 0.137 0.129 0.131 2月13日 11時 晴れ

   使用機器:HORIBA PA-1000 Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)

   参考:文部科学省東日本大震災関連情報

   関連:茨城県環境放射線監視センター

   関連:茨城県東日本大震災関係


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています