茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(7月19日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(7月19日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。
- 測定日(7月11日から7月15日)
- 使用機器:HPI5000シンチレーションサーベイメータ(機器により多少の誤差が生じる場合があります)
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡小学校 | 0,162 | 0,16 | 0,152 | 7月13日 | 午後6時53分 | 晴れ |
長岡第二小学校 | 0,282 | 0,221 | 0,218 | 7月14日 | 午前9時30分 | 晴れ |
大戸小学校 | 0,192 | 0,186 | 0,178 | 7月12日 | 午後1時 | 晴れ |
川根小学校 | 0,206 | 0,204 | 0,2 | 7月14日 | 午前11時45分 | 曇り |
駒場小学校 | 0,167 | 0,166 | 0,163 | 7月14日 | 午後6時30分 | 晴れ |
上野合小学校 | 0,256 | 0,197 | 0,189 | 7月12日 | 午後2時15分 | 晴れ |
沼前小学校 | 0,234 | 0,225 | 0,224 | 7月11日 | 午前11時 | 曇り |
石崎小学校 | 0,169 | 0,163 | 0,167 | 7月11日 | 午前7時15分 | 晴れ |
広浦小学校 | 0,21 | 0,194 | 0,198 | 7月12日 | 午後12時 | 晴れ |
明光中学校 | 0,222 | 0,174 | 0,17 | 7月13日 | 午後16時45分 | 晴れ |
桜丘中学校 | 0,198 | 0,19 | 0,181 | 7月13日 | 午前9時 | 曇り |
梅香中学校 | 0,22 | 0,171 | 0,164 | 7月11日 | 午前10時 | 晴れ |
長岡幼稚園 | 0,158 | 0,155 | 0,15 | 7月14日 | 午前9時30分 | 晴れ |
沼前幼稚園 | 0,234 | 0,227 | 0,216 | 7月13日 | 午前11時10分 | 晴れ |
大戸幼稚園 | 0,162 | 0,155 | 0,15 | 7月13日 | 午前11時 | 曇り |
正美幼稚園 | 0,234 | 0,185 | 0,178 | 7月13日 | 午前9時15分 | 晴れ |
いばらき幼稚園 | 0,202 | 0,156 | 0,152 | 7月14日 | 午後16時 | 晴れ |
中央保育所 | 0,225 | 0,168 | 0,16 | 7月12日 | 午後2時20分 | 晴れ |
ふじ保育園 | 0,215 | 0,168 | 0,158 | 7月11日 | 午後2時30分 | 晴れ |
ひぬま保育園 | 0,226 | 0,174 | 0,167 | 7月11日 | 午後2時 | 晴れ |
飯沼保育園 | 0,257 | 0,185 | 0,177 | 7月11日 | 午後16時 | 晴れ |
さくら保育園 | 0,262 | 0,2 | 0,192 | 7月12日 | 午後1時40分 | 晴れ |
- 文部科学省では、屋外3.8マイクロシーベルト/時を越えない学校は、校舎・校庭などを利用しても差し支えないと判断しております。
参考:文部科学省東日本大震災関連情報
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)