茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(9月13日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(9月13日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。
- 測定日(8月29日から9月12日)
- 使用機器:HPI5000シンチレーションサーベイメータ(機器により多少の誤差が生じる場合があります)
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡小学校 | 0,148 | 0,142 | 0,138 | 9月6日 | 午前9時30分 | 曇り |
長岡第二小学校 | 281 | 0,223 | 0,22 | 9月9日 | 午前10時50分 | 曇り |
大戸小学校 | 0,18 | 0,177 | 0,174 | 9月9日 | 午前8時30分 | 曇り |
川根小学校 | 0,219 | 0,171 | 0,167 | 9月7日 | 午前10時30分 | 晴れ |
駒場小学校 | 0,204 | 0,162 | 0,159 | 9月9日 | 18時 | 曇り |
上野合小学校 | 0,238 | 0,184 | 0,172 | 9月7日 | 午後2時30分 | 晴れ |
沼前小学校 | 0,288 | 0,228 | 0,225 | 9月6日 | 午前7時15分 | 曇り |
石崎小学校 | 0,151 | 0,155 | 0,159 | 9月7日 | 午前8時05分 | 晴れ |
広浦小学校 | 0,207 | 0,197 | 0,194 | 9月5日 | 午後2時 | 曇り |
明光中学校 | 0,217 | 0,162 | 0,162 | 9月7日 | 午後1時 | 晴れ |
桜丘中学校 | 0,213 | 0,17 | 0,152 | 9月12日 | 午前9時 | 晴れ |
梅香中学校 | 0,237 | 0,182 | 0,177 | 9月7日 | 午後2時 | 晴れ |
長岡幼稚園 | 0,138 | 0,136 | 0,132 | 9月7日 | 午後2時 | 晴れ |
沼前幼稚園 | 0,274 | 0,218 | 0,215 | 9月5日 | 午後4時15分 | 曇り |
大戸幼稚園 | 0,144 | 0,143 | 0,141 | 9月9日 | 午後4時 | 曇り |
正美幼稚園 | 0,222 | 0,17 | 0,167 | 9月7日 | 午前9時30分 | 晴れ |
いばらき幼稚園 | 0,173 | 0,133 | 0,133 | 9月9日 | 午前10時30分 | 晴れ |
中央保育所 | 0,207 | 0,153 | 0,146 | 8月29日 | 午後2時 | 晴れ |
ふじ保育園 | 0,208 | 0,155 | 0,146 | 8月29日 | 午前11時40分 | 晴れ |
ひぬま保育園 | 0,199 | 0,151 | 0,144 | 8月29日 | 午前11時20分 | 晴れ |
飯沼保育園 | 0,22 | 0,166 | 0,156 | 8月29日 | 午後3時15分 | 晴れ |
さくら保育園 | 0,245 | 0,179 | 0,171 | 8月29日 | 午後2時45分 | 晴れ |
ウィステリアナーサリースクール | 0,175 | 0,133 | 0,126 | 8月29日 | 午後3時45分 | 晴れ |
参考:文部科学省東日本大震災関連情報
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)