茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(12月6日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(12月6日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。 測定日(11月14日から11月28日)
町内小中学校等における放射線量(11月14日~11月28日)
茨城町では、町内小中学校等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。
文部科学省では学校で子どもが受ける放射線量を原則として年間1ミリシーベルト以下にすることを目標とし、 この目標を達成するための新たな目安を毎時1マイクロシーベルト未満としました。
茨城町の小中学校等のグラウンドの放射線量は以下の通りで、いずれの測定結果も目安となる 毎時1マイクロシーベルトを大幅に下回っております。
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡小学校 | 0.157 | 0.142 | 0.138 | 11月21日 | 午前10時15分 | 曇り |
長岡第二小学校 | 0.253 | 0.202 | 0.203 | 11月17日 | 午前8時30分 | 晴れ |
大戸小学校 | 0.176 | 0.172 | 0.166 | 11月14日 | 午後1時10分 | 晴れ |
川根小学校 | 0.200 | 0.155 | 0.152 | 11月14日 | 午後4時00分 | 曇り |
駒場小学校 | 0.142 | 0.143 | 0.144 | 11月21日 | 午後1時00分 | 晴れ |
上野合小学校 | 0.173 | 0.165 | 0.160 | 11月16日 | 午前9時00分 | 晴れ |
沼前小学校 | 0.190 | 0.187 | 0.184 | 11月15日 | 午後3時00分 | 曇り |
石崎小学校 | 0.151 | 0.148 | 0.150 | 11月17日 | 午前12時15分 | 晴れ |
広浦小学校 | 0.190 | 0.187 | 0.184 | 11月15日 | 午前9時45分 | 曇り |
明光中学校 | 0.209 | 0.162 | 0.156 | 11月16日 | 午前9時00分 | 晴れ |
桜丘中学校 | 0.147 | 0.148 | 0.147 | 11月15日 | 午前11時30分 | 曇り |
梅香中学校 | 0.161 | 0.156 | 0.152 | 11月18日 | 午前9時00分 | 晴れ |
長岡幼稚園 | 0.136 | 0.133 | 0.129 | 11月18日 | 午後3時00分 | 曇り |
沼前幼稚園 | 0.187 | 0.186 | 0.184 | 11月16日 | 午後5時40分 | 晴れ |
大戸幼稚園 | 0.152 | 0.142 | 0.134 | 11月15日 | 午前11時40分 | 晴れ |
正美幼稚園 | 0.153 | 0.150 | 0.147 | 11月24日 | 午前9時30分 | 晴れ |
いばらき幼稚園 | 0.114 | 0.106 | 0.109 | 11月24日 | 午前11時30分 | 晴れ |
中央保育所 | 0.184 | 0.144 | 0.138 | 11月28日 | 午前9時30分 | 曇り |
ふじ保育園 | 0.191 | 0.143 | 0.136 | 11月28日 | 午前11時35分 | 曇り |
ひぬま保育園 | 0.184 | 0.142 | 0.136 | 11月28日 | 午前11時50分 | 曇り |
飯沼保育園 | 0.203 | 0.158 | 0.144 | 11月28日 | 午前10時40分 | 曇り |
さくら保育園 | 0.245 | 0.184 | 0.170 | 11月28日 | 午前10時10分 | 曇り |
ウィステリア ナーサリー スクール | 0.157 | 0.124 | 0.119 | 11月28日 | 午前11時10分 | 曇り |
使用機器:HPI5000シンチレーションサーベイメータ及びHORIBA PA-1000 Radi
(機器により多少の誤差が生じる場合があります)
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)