茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(11月18日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(11月18日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。 測定日(10月31日から11月15日)
- 文部科学省では学校で子どもが受ける放射線量を原則として年間1ミリシーベルト以下にすることを目標とし、この目標を達成するための新たな目安を毎時1マイクロシーベルト未満としました。
茨城町の小中学校等のグラウンドの放射線量は以下の通りで、いずれの測定結果も目安となる毎時1マイクロシーベルトを大幅に下回っております。
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡小学校 | 0.142 | 0.134 | 0.137 | 11月1日 | 10時30分 | 晴れ |
長岡第二小学校 | 0.273 | 0.219 | 0.211 | 11月4日 | 7時40分 | 晴れ |
大戸小学校 | 0.181 | 0.174 | 0.162 | 11月2日 | 11時 | 晴れ |
川根小学校 | 0.196 | 0.154 | 0.152 | 11月4日 | 10時30分 | 晴れ |
駒場小学校 | 0.151 | 0.145 | 0.147 | 11月8日 | 13時 | 晴れ |
上野合小学校 | 0.239 | 0.183 | 0.172 | 11月2日 | 9時 | 晴れ |
沼前小学校 | 0.213 | 0.21 | 0.206 | 10月31日 | 10時 | 曇り |
石崎小学校 | 0.155 | 0.15 | 0.152 | 10月31日 | 15時30分 | 晴れ |
広浦小学校 | 0.188 | 0.186 | 0.179 | 10月31日 | 13時05分 | 晴れ |
明光中学校 | 0.189 | 0.15 | 0.146 | 11月2日 | 14時30分 | 晴れ |
桜丘中学校 | 0.19 | 0.155 | 0.155 | 11月2日 | 16時 | 晴れ |
梅香中学校 | 0.159 | 0.154 | 0.148 | 11月4日 | 9時 | 晴れ |
長岡幼稚園 | 0.142 | 0.114 | 0.127 | 11月1日 | 16時 | 晴れ |
沼前幼稚園 | 0.194 | 0.184 | 0.179 | 11月2日 | 9時30分 | 晴れ |
大戸幼稚園 | 0.151 | 0.141 | 0.135 | 11月2日 | 16時40分 | 曇り |
正美幼稚園 | 0.151 | 0.148 | 0.144 | 11月9日 | 9時30分 | 晴れ |
いばらき幼稚園 | 0.109 | 0.113 | 0.116 | 11月10日 | 10時30分 | 曇り |
中央保育所 | 0.185 | 0.143 | 0.136 | 11月14日 | 14時55分 | 晴れ |
ふじ保育園 | 0.202 | 0.15 | 0.14 | 11月15日 | 11時50分 | 晴れ |
ひぬま保育園 | 0.187 | 0.147 | 0.139 | 11月15日 | 11時25分 | 晴れ |
飯沼保育園 | 0.206 | 0.161 | 0.144 | 11月14日 | 15時50分 | 晴れ |
さくら保育園 | 0.248 | 0.187 | 0.171 | 11月14日 | 15時20分 | 晴れ |
ウィステリア ナーサリー スクール | 0.156 | 0.123 | 0.116 | 11月14日 | 16時40分 | 晴れ |
使用機器:HPI5000シンチレーションサーベイメータ及びHORIBA PA-1000 Radi(機器により多少の誤差が生じる場合があります)
参考:文部科学省東日本大震災関連情報
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)