茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(7月12日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(7月12日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。
町内小中学校等における放射線量(7月1日~7月10日)
茨城町では、町内小中学校等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡小学校 | 0.173 | 0.168 | 0.166 | 7月4日 | 午後2時30分 | 晴れ |
長岡第二小学校 | 0.271 | 0.218 | 0.218 | 7月4日 | 午前11時21分 | 曇り |
大戸小学校 | 0.201 | 0.192 | 0.18 | 7月7日 | 午後7時 | 曇り |
川根小学校 | 0.211 | 0.204 | 0.203 | 7月7日 | 午前10時25分 | 曇り |
駒場小学校 | 0.167 | 0.166 | 0.164 | 7月7日 | 午後4時30分 | 曇り |
上野合小学校 | 0.264 | 0.199 | 0.19 | 7月8日 | 午前11時15分 | 曇り |
沼前小学校 | 0.218 | 0.224 | 0.217 | 7月5日 | 午後7時 | 曇り |
石崎小学校 | 0.175 | 0.175 | 0.166 | 7月4日 | 午前8時35分 | 晴れ |
広浦小学校 | 0.215 | 0.202 | 0.199 | 7月6日 | 午前10時50分 | 晴れ |
明光中学校 | 0.225 | 0.178 | 0.175 | 7月7日 | 午後6時30分 | 晴れ |
桜丘中学校 | - | - | - | - | - | - |
梅香中学校 | 0.222 | 0.17 | 0.164 | 7月4日 | 午前10時 | 晴れ |
長岡幼稚園 | 0.168 | 0.161 | 0.158 | 7月5日 | 午前9時30分 | 曇り |
沼前幼稚園 | 0.233 | 0.228 | 0.223 | 7月5日 | 午後6時 | 晴れ |
大戸幼稚園 | 0.161 | 0.152 | 0.15 | 7月7日 | 午後3時20分 | 晴れ |
正美幼稚園 | 0.216 | 0.177 | 0.176 | 7月6日 | 午後12時40分 | 晴れ |
いばらき幼稚園 | 0.202 | 0.159 | 0.15 | 7月12日 | 午前10時30分 | 晴れ |
中央保育所 | 0.214 | 0.161 | 0.155 | 7月5日 | 午後1時30分 | 曇り |
ふじ保育園 | 0.222 | 0.166 | 0.156 | 7月4日 | 午前11時 | 晴れ |
ひぬま保育園 | 0.222 | 0.169 | 0.159 | 7月4日 | 午前11時30分 | 晴れ |
飯沼保育園 | 0.234 | 0.179 | 0.169 | 7月4日 | 午前9時30分 | 晴れ |
さくら保育園 | 0.26 | 0.196 | 0.185 | 7月5日 | 午前10時30分 | 晴れ |
ウィステリア ナーサリー スクール | 0.201 | 0.152 | 0.144 | 7月4日 | 午前10時20分 | 曇り |
使用機器:HORIBA PA-1000 Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)
参考:文部科学省東日本大震災関連情報(下記リンク参照)
関連:茨城県環境放射線監視センター(下記リンク参照)
関連:茨城県東日本大震災関係(下記リンク参照)
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)