茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(7月26日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(7月26日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。
- 測定日(7月19日から7月25日)
- 使用機器:HPI5000シンチレーションサーベイメータ(機器により多少の誤差が生じる場合があります)
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡小学校 | 0.198 | 0.196 | 0.181 | 7月20日 | 午後6時53分 | 曇り |
長岡第二小学校 | 0.21 | 0.215 | 0.218 | 7月22日 | 午前10時45分 | 曇り |
大戸小学校 | 0.185 | 0.178 | 0.174 | 7月21日 | 午前8時20分 | 曇り |
川根小学校 | 0.162 | 0.156 | 0.154 | 7月21日 | 午前9時25分 | 曇り |
駒場小学校 | 0.161 | 0.162 | 0.164 | 7月22日 | 午前10時30分 | 晴れ |
上野合小学校 | 0.248 | 0.188 | 0.178 | 7月21日 | 午後4時15分 | 晴れ |
沼前小学校 | 0.226 | 0.224 | 0.222 | 7月21日 | 午後3時30分 | 曇り |
石崎小学校 | 0.167 | 0.166 | 0.165 | 7月19日 | 午前7時15分 | 曇り |
広浦小学校 | 0.216 | 0.197 | 0.202 | 7月20日 | 午前11時20分 | 曇り |
明光中学校 | 0.223 | 0.176 | 0.177 | 7月21日 | 午後3時 | 晴れ |
桜丘中学校 | 0.236 | 0.182 | 0.175 | 7月21日 | 午前9時 | 晴れ |
梅香中学校 | 0.228 | 0.174 | 0.169 | 7月25日 | 午前10時 | 晴れ |
長岡幼稚園 | 0.155 | 0.149 | 0.145 | 7月20日 | 午前11時30分 | 曇り |
沼前幼稚園 | 0.21 | 0.216 | 0.223 | 7月21日 | 午前11時10分 | 晴れ |
大戸幼稚園 | 0.185 | 0.178 | 0.174 | 7月21日 | 午前8時20分 | 曇り |
正美幼稚園 | 0.281 | 0.176 | 0.175 | 7月20日 | 午前9時 | 曇り |
いばらき幼稚園 | 0.208 | 0.154 | 0.151 | 7月22日 | 午前10時30分 | 曇り |
中央保育所 | 0.204 | 0.15 | 0.145 | 7月21日 | 午後2時50分 | 晴れ |
ふじ保育園 | 0.199 | 0.152 | 0.141 | 7月21日 |
午後2時20分 |
晴れ |
ひぬま保育園 | 0.207 | 0.154 | 0.144 | 7月20日 | 午前10時 | 曇り |
飯沼保育園 | 0.24 | 0.174 | 0.165 | 7月20日 | 午前11時20分 | 曇り |
さくら保育園 | 0.252 | 0.189 | 0.178 | 7月21日 | 午後4時30分 | 晴れ |
ウィステリア ナーサリー スクール | 0.185 | 0.139 | 0.131 | 7月20日 | 午前10時40分 | 曇り |
- 文部科学省では、屋外3.8マイクロシーベルト/時を越えない学校は、校舎・校庭などを利用しても差し支えないと判断しております。
参考:文部科学省東日本大震災関連情報
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)