茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(12月15日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(12月15日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。 測定日(11月26日から12月12日)
町内小中学校等における放射線量(11月26日~12月12日)
茨城町では、町内小中学校等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。
文部科学省では学校で子どもが受ける放射線量を原則として年間1ミリシーベルト以下にすることを目標とし、 この目標を達成するための新たな目安を毎時1マイクロシーベルト未満としました。
茨城町の小中学校等のグラウンドの放射線量は以下の通りで、いずれの測定結果も目安となる 毎時1マイクロシーベルトを大幅に下回っております。
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル |
地上1メートル |
測定日 | 時刻 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡小学校 | 0.146 | 0.135 | 0.134 | 11月29日 | 10時42分 | 晴れ |
長岡第二小学校 | 0.260 | 0.206 | 0.203 | 12月2日 | 12時45分 | 曇り |
大戸小学校 | 0.174 | 0.170 | 0.166 | 12月2日 | 8時10分 | 曇り |
川根小学校 | 0.158 | 0.147 | 0.137 | 12月1日 | 13時50分 | 曇り |
駒場小学校 | 0.152 | 0.148 | 0.146 | 12月8日 | 11時30分 | 雨 |
上野合小学校 | 0.164 | 0.164 | 0.165 | 12月2日 | 15時 | 曇り |
沼前小学校 | 0.183 | 0.188 | 0.181 | 11月25日 | 7時30分 | 晴れ |
石崎小学校 | 0.149 | 0.147 | 0.149 | 11月28日 | 11時50分 | 曇り |
広浦小学校 | 0.193 | 0.186 | 0.178 | 11月30日 | 15時 | 曇り |
明光中学校 | 0.198 | 0.156 | 0.155 | 11月30日 | 9時 | 晴れ |
桜丘中学校 | 0.141 | 0.143 | 0.142 | 11月28日 | 16時30分 | 曇り |
梅香中学校 | 0.162 | 0.156 | 0.149 | 12月6日 | 9時 | 晴れ |
長岡幼稚園 | 0.138 | 0.131 | 0.130 | 11 30月日 | 9時30分 | 晴れ |
沼前幼稚園 | 0.198 | 0.187 | 0.185 | 11月26日 | 10時 | 晴れ |
大戸幼稚園 | 0.158 | 0.135 | 0.133 | 12月2日 | 13時30分 | 曇り |
正美幼稚園 | 0.152 | 0.142 | 0.149 | 12月7日 | 9時20分 | 晴れ |
いばらき幼稚園 | 0.119 | 0.115 | 0.110 | 12月8日 | 11時 | 曇り時々雨 |
中央保育所 | 0.182 | 0.138 | 0.132 | 12月12日 | 10時40分 | 晴れ |
ふじ保育園 | 0.189 | 0.141 | 0.136 | 12月12日 | 16時 | 晴れ |
ひぬま保育園 | 0.176 | 0.139 | 0.132 | 12月12日 | 15時30分 | 晴れ |
飯沼保育園 | 0.201 | 0.154 | 0.145 | 12月12日 | 11時40分 | 晴れ |
さくら保育園 | 0.226 | 0.174 | 0.162 | 12月12日 | 11時10分 | 晴れ |
ウィステリアナーサリー スクール |
0.154 | 0.118 | 0.113 | 12月12日 | 16時20分 | 晴れ |
使用機器:HPI5000シンチレーションサーベイメータ及びHORIBA PA-1000 Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)