茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(1月10日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(1月10日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。
町内小中学校等における放射線量(12月12日~12月26日)
茨城町では、町内小中学校等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。
文部科学省では学校で子どもが受ける放射線量を原則として年間1ミリシーベルト以下にすることを目標とし、 この目標を達成するための目安を毎時1マイクロシーベルト未満としました。
茨城町の小中学校等のグラウンドの放射線量は以下の通りで、いずれの測定結果も目安となる 毎時1マイクロシーベルトを大幅に下回っております。
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡小学校 | 0.153 | 0.140 | 0.134 | 12月12日 | 13時40分 | 晴れ |
長岡第二小学校 | 0.260 | 0.209 | 0.203 | 12月26日 | 11時05分 | 晴れ |
大戸小学校 | 0.170 | 0.168 | 0.165 | 12月15日 | 14時 | 晴れ |
川根小学校 | 0.164 | 0.154 | 0.144 | 12月15日 | 9時30分 | 晴れ |
駒場小学校 | 0.144 | 0.142 | 0.134 | 12月21日 | 14時 | 曇り |
上野合小学校 | 0.174 | 0.172 | 0.167 | 12月16日 | 8時 | 曇り |
沼前小学校 | 0.180 | 0.183 | 0.181 | 12月12日 | 12時20分 | 晴れ |
石崎小学校 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 12月13日 | 13時30分 |
晴れ |
広浦小学校 | 0.190 | 0.179 | 0.178 | 12月12日 | 10時10分 | 晴れ |
明光中学校 | 0.192 | 0.152 | 0.153 | 12月15日 | 9時 | 晴れ |
桜丘中学校 | 0.163 | 0.155 | 0.154 | 12月15日 | 8時20分 | 晴れ |
梅香中学校 | 0.161 | 0.156 | 0.150 | 12月20日 | 9時30分 | 晴れ |
長岡幼稚園 | 0.139 | 0.145 | 0.134 | 12月26日 | 16時30分 | 晴れ |
沼前幼稚園 | 0.183 | 0.181 | 0.180 | 12月22日 | 16時 | 曇り |
大戸幼稚園 | 0.146 | 0.140 | 0.133 | 12月15日 | 15時30分 | 晴れ |
正美幼稚園 | 0.143 | 0.141 | 0.135 | 12月14日 | 14時30分 | 曇り |
いばらき幼稚園 | 0.116 | 0.113 | 0.107 | 12月22日 | 11時 | 晴れ |
中央保育所 | 0.179 | 0.141 | 0.135 | 12月26日 | 13時45分 | 晴れ |
ふじ保育園 | 0.189 | 0.143 | 0.133 | 12月26日 | 10時45分 | 晴れ |
ひぬま保育園 | 0.180 | 0.141 | 0.134 | 12月26日 | 10時20分 | 晴れ |
飯沼保育園 | 0.197 | 0.154 | 0.147 | 12月26日 | 14時35分 | 晴れ |
さくら保育園 | 0.234 | 0.172 | 0.166 | 12月26日 | 14時10分 | 晴れ |
ウィステリアナーサリー スクール |
0.152 | 0.121 | 0.114 | 12月26日 | 11時10分 | 晴れ |
使用機器:HPI5000シンチレーションサーベイメータ及びHORIBA PA-1000 Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)