茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(10月17日 更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(10月17日 更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。
町内小中学校及び公共施設等の放射線量(9月23日~10月9日)
茨城町では、町内小中学校等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡小学校 | 0.101 | 0.096 | 0.090 | 10月2日 | 13時30分 | 晴れ |
長岡第二小学校 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 10月5日 | 9時 | 晴れ |
大戸小学校 | 0.135 | 0.130 | 0.127 | 10月5日 | 15時 | 晴れ |
川根小学校 | 0.116 | 0.113 | 0.109 | 10月1日 | 10時30分 | 晴れ |
駒場小学校 | 0.099 | 0.101 | 0.098 | 10月9日 | 10時30分 | 曇り |
上野合小学校 | 0.133 | 0.134 | 0.134 | 10月2日 | 14時 | 曇り |
沼前小学校 | 0.116 | 0.117 | 0.117 | 10月2日 | 12時40分 | 曇り |
石崎小学校 | 0.097 | 0.093 | 0.091 | 10月1日 | 14時30分 | 晴れ |
広浦小学校 | 0.141 | 0.137 | 0.130 | 10月1日 | 13時10分 | 晴れ |
明光中学校 | 0.123 | 0.108 | 0.109 | 10月 3日 | 8時30分 | 曇り |
桜丘中学校 | 0.100 | 0.099 | 0.096 | 10月1日 | 8時 | 晴れ |
梅香中学校 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 10月1日 | 14時 | 晴れ |
長岡幼稚園 | 0.101 | 0.097 | 0.096 | 10月1日 | 11時15分 | 晴れ |
沼前幼稚園 | 0.153 | 0.139 | 0.136 | 10月3日 | 9時40分 | 曇り |
大戸幼稚園 | 0.096 | 0.095 | 0.088 | 10月1日 | 16時 | 晴れ |
正美幼稚園 | 0.119 | 0.096 | 0.089 | 9月26日 | 11時30分 | 晴れ |
いばらき幼稚園 | 0.101 | 0.088 | 0.085 | 10月 1日 | 15時30分 | 晴れ |
いばらき中央保育園 | 0.127 | 0.117 | 0.109 | 10月 5日 | 12時 | 晴れ |
ふじ保育園 | 0.099 | 0.089 | 0.084 | 10月2日 | 8時30分 | 曇り |
ひぬま保育園 | 0.102 | 0.097 | 0.089 | 10月1日 | 10時 | 晴れ |
飯沼保育園 | 0.125 | 0.112 | 0.101 | 10月1日 | 10時35分 | 晴れ |
さくら保育園 | 0.138 | 0.132 | 0.127 | 10月 1日 | 10時 | 晴れ |
ウィステリアナーサリースクール | 0.086 | 0.079 | 0.076 | 10月1日 | 14時 | 晴れ |
総合福祉センターゆうゆう館 | 0.129 | 0.123 | 0.114 | 10月2日 | 13時30分 | 曇り |
学校給食調理場 | 0.118 | 0.121 | 0.120 | 10月1日 | 10時 | 晴れ |
いばらき聖苑 | 0.172 | 0.170 | 0.165 | 10月6日 | 10時 | 晴れ |
町水道事務所 | 0.124 | 0.123 | 0.118 | 10月1日 | 11時 | 晴れ |
網掛公園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
涸沼自然公園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
町運動公園 | 0.120 | 0.126 | 0.123 | 10月2日 | 14時30分 | 曇り |
奥谷公園 | 0.155 | 0.127 | 0.123 | 9月23日 | 13時30分 | 曇り |
小幡北山埴輪製作遺跡 | 0.141 | 0.132 | 0.138 | 10月4日 | 11時 | 曇り |
使用機器:HORIBAPA-1000Radi(機器により多少の誤差が生じる場合があります)
参考:文部科学省東日本大震災関連情報
関連:茨城県環境放射線監視センター
関連:茨城県東日本大震災関係
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)