このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップ > 町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(9月13日更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園及び公共施設等の放射線量(9月13日更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

   町内小中学校及び公共施設等の放射線量(8月31日~9月7日)
 

   茨城町では、町内小中学校等のグラウンド及び公共施設等の放射線量を測定いたしました。

単位:マイクロシーベルト/時

町内小中学校及び公共施設等の放射線量(8月31日~9月7日)
測定場所 地上10センチメートル 地上50センチメートル 地上1メートル 測定日 時刻 天気
長岡小学校 0.104 0.100 0.094 9月1日 9時 晴れ
長岡第二小学校 0.135 0.133 0.132 9月1日 13時 晴れ
大戸小学校 0.131 0.126 0.119 9月7日 15時 晴れ
川根小学校 0.116 0.114 0.111 9月3日 15時20分 晴れ
駒場小学校 0.095 0.095 0.097 9月4日 12時 晴れ
上野合小学校 0.134 0.136 0.133 9月5日 11時 曇り
沼前小学校 0.122 0.122 0.122 9月5日 9時30分 曇り
石崎小学校 0.093 0.090 0.087 9月3日 9時15分 曇り
広浦小学校 0.152 0.143 0.138 9月1日 9時50分 晴れ
明光中学校 0.122 0.105 0.106 9月5日 13時30分 晴れ
桜丘中学校  0.103 0.098 0.095 9月2日 9時30分 曇り
梅香中学校 0.113 0.116 0.116 9月3日 10時 晴れ
長岡幼稚園 0.097 0.110 0.091 9月3日 16時50分  晴れ
沼前幼稚園 0.136 0.138 0.144 9月7日 9時20分 晴れ
大戸幼稚園 0.093 0.091 0.091 8月31日 15時40分 晴れ
正美幼稚園 0.123 0.100 0.093 8月31日 9時30分 晴れ
いばらき幼稚園 0.092 0.096 0.087 9月3日 14時 曇り
いばらき中央保育園 0.125 0.120 0.116 9月4日 12時 晴れ
ふじ保育園 0.102 0.098 0.092 9月4日 14時30分 晴れ
ひぬま保育園 0.112 0.108 0.099 9月3日 8時15分 曇り
飯沼保育園 0.129 0.119 0.114 9月3日  9時30分 晴れ
さくら保育園 0.130 0.128 0.126 9月3日 10時 晴れ
ウィステリアナーサリースクール 0.090 0.083 0.083 9月3日 13時30分 晴れ
総合福祉センターゆうゆう館 0.129 0.122 0.115 8月31日 11時 晴れ
学校給食調理場 0.114 0.117 0.120 9月3日 11時 晴れ
いばらき聖苑 0.187 0.188 0.178 9月3日  9時 曇り
町水道事務所 0.137 0.130 0.116 9月3日 14時30分 晴れ
網掛公園 0.156 0.142 0.126 9月6日 11時 晴れ
涸沼自然公園 0.168 0.165 0.138 9月6日 13時 晴れ
町運動公園 0.113 0.130 0.123 9月3日 14時30分 曇り
奥谷公園 0.168 0.136 0.132 8月31日 13時30分 晴れ
小幡北山埴輪製作遺跡 0.156 0.144 0.137 9月6日 11時 曇り

   使用機器:HORIBA PA-1000 Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)

   参考:文部科学省東日本大震災関連情報

   関連:茨城県環境放射線監視センター

   関連:茨城県東日本大震災関係


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています