このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
茨城町トップ > 町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(1月31日更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(1月31日更新)

町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。  

   町内小中学校等における放射線量(1月11日~1月24日)

 

   茨城町では、町内小中学校等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。

 

単位:マイクロシーベルト/時

 

町内小中学校等のグラウンドにおける放射線量
測定場所 地上10センチメートル 地上50センチメートル 地上1メートル 測定日 時刻 天気
長岡小学校 0.123 0.117 0.109   1月24日 13時40分
長岡第二小学校 0.159 0.169 0.176   1月24日 11時05分 晴れ
大戸小学校 0.177 0.172 0.168   1月23日 14時 曇り
川根小学校 0.148 0.140 0.131   1月23日 9時30分 曇り
駒場小学校 0.116 0.117 0.116   1月24日 14時 晴れ
上野合小学校 0.147 0.145 0.142   1月24日 8時  晴れ
沼前小学校 0.153 0.150 0.150   1月23日 12時20分 曇り
石崎小学校 0.136 0.138 0.138   1月18日 13時30分

晴れ

広浦小学校 0.170 0.163 0.158   1月19日 10時10分 晴れ
明光中学校 0.147 0.140 0.134   1月25日 9時 晴れ
桜丘中学校  0.150 0.148 0.142   1月18日 8時20分 晴れ
梅香中学校 0.130 0.132 0.130   1月19日 9時30分 曇り
長岡幼稚園 0.123 0.121 0.120   1月21日 16時30分 
沼前幼稚園 0.165 0.160 0.155   1月19日 16時 晴れ
大戸幼稚園 0.127 0.133 0.127   1月18日 15時30分 曇り
正美幼稚園 0.143 0.139 0.131   1月24日 14時30分 晴れ
いばらき幼稚園 0.109 0.108 0.114   1月19日 11時 晴れ
中央保育所 0.140 0.127 0.117   1月11日 13時45分 曇り
ふじ保育園 0.156 0.136 0.126   1月12日 10時45分 晴れ
ひぬま保育園 0.130 0.124 0.114   1月12日 10時20分 晴れ
飯沼保育園 0.171 0.151 0.146   1月11日 14時35分 晴れ
さくら保育園 0.210 0.173 0.160   1月16日 14時10分 曇り

ウィステリアナーサリー  スクール

0.111 0.102 0.099   1月11日 11時10分 晴れ

 

   使用機器:HORIBA  PA-1000  Radi (機器により多少の誤差が生じる場合があります)

関連リンク


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています