茨城町トップ
> 町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(10月19日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園における放射線量(10月19日更新)
町内小中学校・幼稚園・保育園等のグラウンドにおける放射線量を測定いたしました。 測定日(10月3日から10月17日)
- 文部科学省では学校で子どもが受ける放射線量を原則として年間1ミリシーベルト以下にすることを目標とし、この目標を達成するための新たな目安を毎時1マイクロシーベルト未満としました。
茨城町の小中学校等のグラウンドの放射線量は以下の通りで、いずれの測定結果も目安となる毎時1マイクロシーベルトを大幅に下回っております。
- 使用機器:HPI5000シンチレーションサーベイメータ(機器により多少の誤差が生じる場合があります)
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 地上10センチメートル | 地上50センチメートル | 地上1メートル | 測定日 | 時刻 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
長岡小学校 | 0.141 | 0.132 | 0.138 | 10月7日 | 14時10分 | 晴れ |
長岡第二小学校 | 0.285 | 0.219 | 0.219 | 10月7日 | 10時15分 | 晴れ |
大戸小学校 | 0.183 | 0.174 | 0.17 | 10月3日 | 10時 | 晴れ |
川根小学校 | 0.215 | 0.166 | 0.162 | 10月6日 | 11時30分 | 晴れ |
駒場小学校 | 0.149 | 0.151 | 0.154 | 10月5日 | 11時30分 | 雨 |
上野合小学校 | 0.236 | 0.180 | 0.17 | 10月3日 | 16時 | 晴れ |
沼前小学校 | 0.273 | 0.211 | 0.209 | 10月6日 | 14時20分 | 晴れ |
石崎小学校 | 0.151 | 0.154 | 0.151 | 10月17日 | 7時12分 | 晴れ |
広浦小学校 | 0.194 | 0.192 | 0.189 | 10月3日 | 14時40分 | 曇り |
明光中学校 | 0.208 | 0.164 | 0.165 | 10月7日 | 8時30分 | 晴れ |
桜丘中学校 | 0.181 | 0.173 | 0.165 | 10月4日 | 8時 | 晴れ |
梅香中学校 | 0.23 | 0.177 | 0.174 | 10月11日 | 10時 | 晴れ |
長岡幼稚園 | 0.136 | 0.128 | 0.127 | 10月7日 | 14時30分 | 晴れ |
沼前幼稚園 | 0.274 | 0.207 | 0.205 | 10月6日 | 17時50分 | 曇り |
大戸幼稚園 | 0.142 | 0.137 | 0.133 | 10月4日 | 14時10分 | 晴れ |
正美幼稚園 | 0.21 | 0.164 | 0.166 | 10月12日 | 9時15分 | 晴れ |
いばらき幼稚園 | 0.164 | 0.139 | 0.13 | 10月6日 | 11時 | 晴れ |
中央保育所 | 0.196 | 0.146 | 0.139 | 10月3日 | 10時25分 | 晴れ |
ふじ保育園 | 0.211 | 0.154 | 0.14 | 10月3日 | 13時30分 | 晴れ |
ひぬま保育園 | 0.199 | 0.149 | 0.142 | 10月3日 | 13時30分 | 晴れ |
飯沼保育園 | 0.224 | 0.17 | 0.158 | 10月3日 | 11時30分 | 晴れ |
さくら保育園 | 0.242 | 0.185 | 0.17 | 10月3日 | 10時55分 | 晴れ |
ウィステリア ナーサリー スクール | 0.17 | 0.128 | 0.119 | 10月3日 | 14時30分 | 晴れ |
参考:文部科学省東日本大震災関連情報
関連リンク
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7125
(メールフォームが開きます)